-
10 ans - Localisation des stages by Floflo49fb created on April 26, 2012 at 11:52 AM
- Embed / Export Taller Map
Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org contributors
Permanent URL:
Embed Code:
Theme Styles:
more config options
Export Options:
CSV (comma-separated values) PowerPoint Excel PNG (image) PDF GPX GeoJSON KML (Google Earth) GeoRSS| Dot | Coordinates | lieu | sujet | annee | geohash |
|---|---|---|---|---|---|
| 432179 | 48.001435,-2.094789 | Communaute de Communes de Broceliande | Un SIG au service de la gestion des parcs d'activites economiques - l'exemple de la Communaute de Communes de Broceliande | 2001-2002 | gbw9066seuh1 |
| 432181 | 43.295100,-0.370797 | Communaute d'agglomeration - Pau Pyrenees | Mise en place d'u SIG dans la Communaute d'agglomeration de Pau-Pyrenees | 2001-2002 | ezxwr99upz9e |
| 432183 | 48.380056,0.680375 | Parc naturel regional du Perche | La mise en place d'une base de donnees du Patrimoine naturel et son lien avec le SIG | 2001-2002 | u087prr6mbh7 |
| 432185 | 48.113475,-1.675708 | Societe Ouest Amenagement | Mise en place de la base de donnees de l'observatoire A84 | 2001-2002 | gbwc9ygc31v9 |
| 432187 | 55.864237,-4.251806 | SOGREAH Consultants - Universite de Glasgow | Conception - specification et developpement d’un SIG pour la gestion integree de la ressource en eau pour les grands lacs profonds europeens et leurs bassins versant | 2001-2002 | gcuvz1zbv8xd |
| 432189 | 6.137778,1.212500 | Le 4eme Programme Pluriannuel de Micro Realisations du 7eme Fonds Europeen de developpement | Cellule de Mise en Coherence des Donnees georeferencees - Mise en place d’un Systeme d’Information Geographique et d’une base de donnees « villages » au Togo - Outil de gestion et d’harmonisation des donnees Pour l’aide a la decision dans les politiques de developpement | 2001-2002 | s10fgt6gjk9x |
| 432191 | 48.842374,-3.139565 | CEVA | Le Systeme d'information geographique "marees vertes" - outil operationnel de suivi du phenomene d'eutrophisation littorale en Bretagne | 2001-2002 | gbtvbe3z6y6t |
| 432193 | 47.365464,-1.177491 | Cooperative agricole - CANA Environnement | Perspectives d'evolution du service SIG : Etude de faisabilite sur la mise en place d'une declaration PAC graphique | 2001-2002 | gbrjmnwef6rn |
| 432195 | 47.218371,-1.553621 | DDE Loire Atlantique | Etude prealable a la mise en place d'un systeme d'information "SRU" en DDE Loire Atlantique | 2001-2002 | gbquseudyn24 |
| 432197 | 47.478419,-0.563166 | Agence d'urbanisme de la region angevine | Une application SIG pour l’observatoire de l’economie de l’Agence d’urbanisme de la region angevine | 2001-2002 | gbrw55jvv6bc |
| 432199 | 48.779782,-3.048828 | Communaute de communes de Paimpol-Golo | PROJET SIG NATURA 2000 - Les apports du SIG dans la gestion de sites naturels | 2001-2002 | gbtvd85fv4mj |
| 432201 | 48.808959,-3.372643 | Comite de bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien | Organisation et structuration de l'information au service de la reconquete de la qualite de l'eau sur un bassin versant - Application sur le bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien | 2001-2002 | gbttem2hg9rj |
| 432203 | 43.608878,1.402128 | ecole Superieure d’Agriculture de Purpan - Laboratoire de Teledetection et de Cartographie Numerique (L.T.C.N.) | Realisation d'une carte de zonage d'aptitude des sols a l'assainissement - Cas du bassin versant du Rance - Aveyron (12) | 2001-2002 | spbbpfubpun6 |
| 432205 | 43.604652,1.444209 | Agence d'urbanisme de Toulouse | Systeme d’Information - problematiques d’une demarche - La competence Transports au sein de l’agence d’urbanisme de Toulouse | 2001-2002 | spc00cgxs822 |
| 432207 | 46.321946,-0.585534 | Syndicat mixte du Parc Interregional du Marais Poitevin | Caracterisation du paysage pour le diagnostic prealable a la nouvelle charte de Parc Naturel Regional du Marais poitevin | 2001-2002 | gbpxd8tsuhd5 |
| 432209 | 48.113475,-1.675708 | Chambre de commerce et d'industrie de Rennes | Etude d’implantation d’un SIG au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rennes | 2002-2003 | gbwc9ygc31v9 |
| 432211 | 43.529742,5.447427 | Airmaraix | Developpement d'outils SIG pour la modelisation de la qualite de l'air | 2002-2003 | spezeuqenhpc |
| 432213 | 43.295100,-0.370797 | DDAF des Pyrenees Atlantiques | Amelioration de la gestion de l‘information geographique a la DDAF 64 | 2002-2003 | ezxwr99upz9e |
| 432215 | 47.689810,-2.735680 | Federation de peche du Morbihan | Mise en place du projet pilote SIG de la Federation du Morbihan pour la peche et la protection du milieu aquatique | 2002-2003 | gbqp39xvq0cj |
| 432217 | 40.839980,14.252540 | Institut International Stop Disasters | SIG et Protection civile - la planification de l’urgence pour la Province de Salerne - Italie | 2002-2003 | sr60k6dqhk04 |
| 432219 | 43.529742,5.447427 | Agence d'urbanisme du Pays d'Aix | Etude de faisabilite a l'implantation d'un SIG a l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix | 2002-2003 | spezeuqenhpc |
| 432221 | 48.808959,-3.372643 | Comite de bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien | Traitement de photogrammetrie numerique – application au bassin du Sterenn | 2002-2003 | gbttem2hg9rj |
| 432223 | 49.182863,-0.370679 | Association Normandie Patrimoie | Conception dun SIG dedie a la gestion de la preservation du patrimoine culturel de la region Basse-Normandie | 2002-2003 | gbxxz96nfw1t |
| 432225 | 48.113475,-1.675708 | Conseil General d'Ille et Vilaine | Mise en place d’un SIG au service des Espaces Naturels Sensibles d’Ille-et-Vilaine | 2002-2003 | gbwc9ygc31v9 |
| 432227 | 45.209786,5.777628 | Societe Orodia | La prestation de service en SIG - Presentation des logiques d’un bureau d’etudes et etat des lieux de la demande actuelle | 2002-2003 | u0h15qpnh6zw |
| 432229 | 48.583148,7.747882 | Institut de mecanique des fluides et des solides – UMR 7507 | Inventaire de donnees pour la protection des sols et des eaux dans le Sundgau – Haut Rhin – Alsace | 2002-2003 | u0ts2k3c6epw |
| 432231 | 48.113475,-1.675708 | Conseil General d'Ille et Vilaine | Mise en place d'un SIG Ports departementaux - Cas du Vivier-sur-Mer Cherrueix | 2002-2003 | gbwc9ygc31v9 |
| 432233 | 48.856614,2.352222 | Groupe Lafarge | Les techniques du geomarketing au service de l’optimisation de l’action commerciale chez Lafarge Peintures | 2002-2003 | u09tvw0f6szy |
| 432235 | 43.604652,1.444209 | AUAT (Agence d'urbanisme de l'agglomeration toulousaine) | Systeme d’Information, problematiques d’une demarche - La competence Transports au sein de l’agence d’urbanisme de Toulouse | 2002-2003 | spc00cgxs822 |
| 432237 | 47.218371,-1.553621 | Conseil General de Loire Atlantique | Mise en place d'un SIG et d'un centre de ressources au service amenagement du territoire | 2002-2003 | gbquseudyn24 |
| 432239 | 43.402150,3.696624 | IFREMER | Une application SIG dediee a l'activite conchylicole sur la lagune de Thau | 2002-2003 | spdwuj5gce4t |
| 432241 | 48.113475,-1.675708 | Conseil General d'Ille et Vilaine | Mise en place d'un systeme d'information geographique espaces naturels sensibles - elaboration et evaluation automatisee des Plans de Gestion | 2003-2004 | gbwc9ygc31v9 |
| 432243 | 47.365464,-1.177491 | Communaute de Communes du Pays d’Ancenis | Etude prealable pour la mise en place du Systeme d’Information Geographique de la Communaute de Communes du Pays d’Ancenis - Methodes et principes pour la conduite de projet | 2003-2004 | gbrjmnwef6rn |
| 432245 | 48.113475,-1.675708 | DDE Ille et Vilaine | La politique ABC appliquee a l'aire urbaine de Rennes | 2003-2004 | gbwc9ygc31v9 |
| 432247 | 48.113475,-1.675708 | Rennes Metropole - Villes de Rennes | Du conseil en mobilite aux plans de deplacements d'entreprises - mise en place d'une application SIG | 2003-2004 | gbwc9ygc31v9 |
| 432249 | 48.296902,-0.939978 | Pays de Haute Mayenne | Mise en place de SIG au sein du Pays de Haute Mayenne | 2003-2004 | gbx6f85tbgjd |
| 432251 | 48.077860,-0.770140 | Conseil General de la Mayenne | Mise en œuvre d’un Systeme d’Information Geographique organisationnel | 2003-2004 | gbx3w2r1y6ty |
| 432253 | 48.433925,-4.730870 | Communaute de Communes du Pays d'Iroise | Etude prealable a la mise en place d’un SIG - exemples d’applications sur le tourisme et les zones d’activites | 2003-2004 | gbses35h4dp8 |
| 432255 | 45.142151,5.718034 | Syndicat Mixte Departemental des Eaux et d’Assainissement de l’Isere | Mise en place d’un SIG sur la defense incendie | 2003-2004 | u0h0f1gspfg5 |
| 432257 | 47.348472,-2.511759 | Communaute d'agglomeration Cap Atlantique | Conception d’un SIG pour le service « Milieux Naturels » - application SIG sur le theme des marais salants | 2003-2004 | gbqjqgdbzfbt |
| 432259 | 47.997542,-4.097899 | Federation du Finistere pour la peche et la protection du milieu aquatique | Strcuturation de donnees sur serveur et etude de mise en place d'un SIG au sein de la Federation du Finistere pour la peche et la protection du milieu aquatique | 2003-2004 | gbt14c8jbn34 |
| 432261 | 46.811434,1.686779 | Communaute d'agglomeration Castelroussine | Le projet "Vallee verte" - methodologie pour l'elaboration d'un perimetre d'interet communautaire autour de la vallee de l'Indre | 2003-2004 | u034q3u22gc8 |
| 432263 | 45.744175,-0.633389 | Pays de Saintonge Romane | Mise en place d'un SIG communautaire a l'echelle du Pays de Saintonge Romane | 2003-2004 | gbps1x6z0uqb |
| 432265 | 48.113475,-1.675708 | Laboratoire Costel - Universite Rennes 2 | Mise en place d’un Systeme d’Information « Bassins Versants » au sein du laboratoire COSTEL | 2003-2004 | gbwc9ygc31v9 |
| 432267 | 50.850340,4.351710 | Service geologique de Belgique | Mise en place d'un SIG applique a la question des carrieres souterraines d'ardoise et de coticule de Vielsalm - Belgique | 2003-2004 | u151710bdnqj |
| 432269 | 48.077860,-0.770140 | SDIS de la Mayenne | Methodologie d'integration des elements du SDACR au systeme d'information geographique du SDIS de la Mayenne | 2003-2004 | gbx3w2r1y6ty |
| 432271 | 49.116038,-1.091398 | SyMEL (Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche) | Reflexion sur la mise en oeuvre d'un projet SIG au sein du syndicat mixte espaces littoraux de la Manche | 2004-2005 | gbxprjm38t4e |
| 432273 | 49.116038,-1.091398 | Service des Transports du Conseil General de la Manche | Reflexion sur le deploiement d'un systeme d'information geographique au sein du service des Transports du Conseil General de la Manche | 2004-2005 | gbxprjm38t4e |
| 432275 | 50.629250,3.057256 | Agence de l'eau Artois Picardie | Mise en œuvre du theme "zones humides" dans le systeme d'information geographique de l'agence de l'eau | 2004-2005 | u140j8f0z0r2 |
| 432277 | 48.294468,-4.179609 | Parc Naturel Regional d'Armorique | Mise en place d'un partenariat d'echange de donnees spatiales sur le territoire du Parc Naturel Regional d'Armorique et participation au developpement du portail cartographique | 2004-2005 | gbt48zsx8j3e |
| 432279 | 47.218371,-1.553621 | Societe Memoris - Groupe SCE | Determination de l'occupation du sol sur l'agglomeration de Rouen - Creation de cartes des pentes et analyse statistique par bassin versant | 2004-2005 | gbquseudyn24 |
| 432281 | 43.604652,1.444209 | Service Urbanisme et Environnement - Mairie de Toulouse | Mise en place d'outils cartographiques urbanistiques - Definition d'un outil de representation volumetrique dans une demarche de qualite urbaine des projets | 2004-2005 | spc00cgxs822 |
| 432283 | 46.323716,-0.464777 | Institution interdepartementale du Bassin de la Sevre Niortaise | Inventaires des plans d'eau - Territoire du SAGE du bassin de la riviere Vendee - Mise en place d’une methodologie & Creation d’un outil d’aide a la decision. | 2004-2005 | gbpxt2vx1yt1 |
| 432285 | 44.846210,-0.632980 | Communaute de commune de Montesquieu | Mise en œuvre d’un Systeme d’Information Geographique en collectivite locale - etude des besoins - etude de faisabilite - strategie de deploiement - a la Communaute de Communes de Montesquieu – Gironde | 2004-2005 | ezzx1s5047ry |
| 432287 | 48.113475,-1.675708 | Service espaces ruraux - Conseil General d'Ille et Vilaine | L’utilisation du SIG pour determiner des zones aptes a accueillir des projets eoliens | 2004-2005 | gbwc9ygc31v9 |
| 432289 | 43.232951,0.078082 | Conseil General des Hautes Pyrenees | Projet d'integration d'applications SIG exploitables en environnement Intranet/Internet | 2004-2005 | sp8jcy2f5qnn |
| 432291 | 48.113475,-1.675708 | FRCIVAM - projet Territoires et Initiatives par l'agriculture multifonctionnelle | Mise en place d’un systeme d’information Geographique au sein du projet de recherche TERRIAM | 2004-2005 | gbwc9ygc31v9 |
| 432293 | 47.866915,-4.222298 | Communaute de commune du Pays Bigouden Sud | Un SIG communautaire a la Communaute de communes du Pays bigouden sud - deploiement et mise en œuvre | 2004-2005 | gbsbrcvkvrdq |
| 432295 | 47.218371,-1.553621 | Syndicat Mixte EDEN - Entente pour le Developpement de l’Erdre Navigable | Etude en vue d’optimiser l’utilisation de l’information geographique au sein du Syndicat Mixte EDEN - Entente pour le Developpement de l’Erdre Navigable - | 2004-2005 | gbquseudyn24 |
| 432297 | 49.050966,2.100645 | SDIS du Val d'Oise (95) | Mise en place d'un SIG organisationnel au service departemental d'incendie et de secours du val d'Oise | 2004-2005 | u09rpc3wsdf3 |
| 432299 | 47.036878,-1.642905 | Syndicat Intercommunal pour l’Amenagement du Bassin Versant de la Logne et la Boulogne | Organisation et structuration des donnees sur le bassin versant de Grand Lieu - Perennisation et deploiement du systeme d'information geographique | 2004-2005 | gbqgddg9tt94 |
| 432301 | 48.077860,-0.770140 | Conseil General de la Mayenne | L'information geographique au service des collectivites mayennaises : le projet d'un centre de ressources departemental du l'information geographique | 2004-2005 | gbx3w2r1y6ty |
| 432303 | 48.113475,-1.675708 | ADEME Bretagne | — | 2005-2006 | gbwc9ygc31v9 |
| 432305 | 50.497474,3.607312 | Parc naturel des Plaines de l'Escaut | Projet de conception et de creation d'un atlas paysager au Parc naturel des Plaines de l'Escaut | 2005-2006 | u0fx60fc07qv |
| 432307 | 48.113475,-1.675708 | SDIS 35 | SIG et plans parcellaires au SDIS 35 : reflexion sur les outils, procedures et methodes pour la mise en place d'atlas cartographiques des risques courants | 2005-2006 | gbwc9ygc31v9 |
| 432309 | 48.628382,-1.409679 | Association Interdepartementale Manche-Ille et Vilaine | Etude prealable a la mise en place d'un systeme d'information geographique sur la Baie du Mont Saint Michel | 2005-2006 | gbwuxut8b57j |
| 432311 | 48.390394,-4.486076 | IFREMER | Integration de donnees et connexion a des Web services avec une application Cartoweb/Mapserver - Etude de faisabilite | 2005-2006 | gbsg3cjq6z5r |
| 432313 | 43.926896,2.146343 | Communaute d'agglomeration de l'Albigeois | Apports d'un SIG dans un projet de developpement des activites de pleine nature par la structuration d'un reseau de chemins de randonnee et de decouverte du patrimoine | 2005-2006 | spc9budutqvm |
| 432315 | 48.113475,-1.675708 | Laboratoire Reso - Universite Rennes 2 | potentialites d'exploitation des SIG dans l'etude des perceptions du risque d'inondation a l'echelle du bassin versant de la Vilaine (Bretagne) | 2005-2006 | gbwc9ygc31v9 |
| 432317 | 48.119472,-1.602923 | Societe Alkante | Les technologies libres et open source | 2005-2006 | gbwcexbu1ptz |
| 432319 | 48.024538,-1.747148 | Ville de Bruz | Deploiement du SIG au pole Amenagement de la Ville de Bruz | 2005-2006 | gbwc0nxg0w8p |
| 432321 | 48.692054,6.184417 | Communaute d'agglomeration de Nancy | Etude d'opportunite sur la mise en place d'une maquette 3D de l'agglomeration nanceienne | 2005-2006 | u0smh8p7g2ex |
| 432323 | 48.113475,-1.675708 | ADEME Bretagne | Mise en place d’une base de donnees sur l’etat de la rehabilitation des decharges en Bretagne | 2005-2006 | gbwc9ygc31v9 |
| 432325 | 47.296241,-1.486812 | Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Legumes | Spatialisation des temperatures - Cas d'application des systemes d'information geographique sur le departement de la Manche | 2005-2006 | gbqvn4j2df2e |
| 432327 | 4.570868,-74.297333 | ONF International | De la reflexion d’un SIG « sous-bassin versant pilote » du fleuve Magdalena, a la mise en place du modele agro- environnemental | 2005-2006 | d2g4j2474xt1 |
| 432329 | 48.138879,-1.957605 | Communaute de communes du Pays de Monfort | Mise en place d'un SIG communautaire - analyse des besoins - definitions des scenarios | 2005-2006 | gbw9g7qt23ry |
| 432331 | 51.508129,-0.128005 | Laboratoire ESO - National Health Service - Haemophilia Unit | Pratique du soin et SIG | 2006-2007 | gcpvj0fb970t |
| 432333 | 48.632011,-2.985939 | Communaute de communes Lanvollon Plouha | Etude de mise en oeuvre d'un projet SIG communautaire | 2006-2007 | gbtusj1tyxft |
| 432335 | 48.856614,2.352222 | OPAC de la villede Paris | Mise en place d'un SIG espaces verts - Etude d'opportunite | 2006-2007 | u09tvw0f6szy |
| 432337 | 43.296482,5.369780 | SDIS des Bouches du Rhone | Methodologie pour la refonte de la sectorisation operationnelle du SDIS des Bouches du Rhone | 2006-2007 | spey61yhkcnp |
| 432339 | 48.113475,-1.675708 | Region Bretagne | Mise en place d'un outil SIG sur l'eau pour la Region Bretagne - de l'importance d'une methodologie dans un contexte complexe | 2006-2007 | gbwc9ygc31v9 |
| 432341 | 48.856614,2.352222 | Societe Axione | Specifications pour la mise en oeuvre d'un catalogue de donnees | 2006-2007 | u09tvw0f6szy |
| 432343 | 43.529742,5.447427 | Agence regionale pour l'environnement - CNRS CEFE | Analyse des lacunes en protection de la biodiversite | 2006-2007 | spezeuqenhpc |
| 432345 | 43.518518,1.559973 | GeoSig | Etude pour l'elaboration d'un module expert du droit des sols associe a une solution SIG | 2006-2007 | sp9pe6rcwp8p |
| 432347 | 47.748252,-3.370245 | AUDELOR | Conception et realisation de l'atlas general du Pays de Lorient | 2006-2007 | gbmxek3cex71 |
| 432349 | 48.275584,-3.574188 | Association des Vieilles Charrues | Un SIG au service de l'evenementiel : Festival des Vieilles Charrues | 2006-2007 | gbt6wsm3emh7 |
| 432351 | 49.066009,-1.584458 | Syndicat mixte pour l'quipement du littoral | Etude d'opportunite - mise en place d'un SIG au sein du syndicat mixte pour l'equipement du littoral | 2006-2007 | gbwz5unnprn2 |
| 432353 | 48.113475,-1.675708 | CRODIP Bretagne | Etdude d'opportunite et de faisabilite pour la mise en place d'un SIG au sein du CRODIP Bretagne | 2006-2007 | gbwc9ygc31v9 |
| 432355 | 43.696036,7.265592 | Service Dechets - Conseil General des Alpes Maritimes | Les contraintes de mise en oeuvre d'une bonne gestion de projet SIG rencontrees au service dechets du Conseil General des Alpes Maritimes | 2006-2007 | spv0t6deue6p |
| 432357 | 4.922700,-52.326900 | Centre de ressources politique de la ville de Guyane | Mise en ligne d'un outil d'observation territoriale au service des acteurs de la politique de la ville en Guyane | 2006-2007 | dbfu120sycg3 |
| 432359 | 48.113475,-1.675708 | Service CARTE | Catalogage et gestion des metadonnees a la ville de Rennes | 2006-2007 | gbwc9ygc31v9 |
| 432361 | 48.801408,2.130122 | Etablissement Public Foncier des Yvelines | Autour d'un SIG dans un etablissement Public Foncier - Metadonnees, gestion des operations et cadastre | 2007-2008 | u09t8kp0g3y1 |
| 432363 | 43.295100,-0.370797 | Conseil General des Pyrenees Atlantiques | Un projet de referentiel du paysage pour les Pyrenees Atlantiques | 2007-2008 | ezxwr99upz9e |
| 432365 | 48.113475,-1.675708 | Chambre Regionale de l'economie Sociale de Bretagne CRES | Projet cartographie des services a la personne | 2007-2008 | gbwc9ygc31v9 |
| 432367 | 48.113475,-1.675708 | Rennes Metropole | Reflexions pour la mise en place d'un outil SIG au service de l'analyse de la qualite de service public d'un reseau de transport en commun | 2007-2008 | gbwc9ygc31v9 |
| 432369 | 45.899247,6.129384 | Societe d’Amenagement de la Haute-Savoie - Service Environnement | Contribution du SIG a la mise en place d’un outil d’evaluation pour la gestion integree du haut bassin versant du Giffre | 2007-2008 | u0hm57xq2zzc |
| 432371 | 49.217800,-1.530385 | Cabinet Conseil Eau Environnement | Etude d'opportunite pour la mise en place d'un SIG au Cabinet Conseil Eau Environnement | 2007-2008 | gbwzvpvd7qyj |
| 432373 | 48.856614,2.352222 | Veolia | Participation a la mise en place d'un SIG aidant a l'identification de sources de pollution - Confidentiel | 2007-2008 | u09tvw0f6szy |
| 432375 | 47.510356,6.798466 | Agence d'urbanisme et de developpement du Pays de Montbeliard | Mise en place d'un Observatoire de l'Agriculture et de la Foret sur l'Aire urbaine de Belfort - Montbeliard - Delle - Hericourt | 2007-2008 | u0ky68yrzsr8 |
| 432377 | 47.218371,-1.553621 | Bureau d'etude EGIS Eau et CEMAGREF | Evaluation economique des inondations sur le bassin versant de la Vilaine | 2007-2008 | gbquseudyn24 |
| 432379 | 48.113475,-1.675708 | Agence d'Urbanisme et de Developpement intercommunale de l'agglomeration rennaise AUDIAR | Mise en place d'un serveur cartographique et de metadonnees | 2007-2008 | gbwc9ygc31v9 |
| 432381 | 49.639093,-1.625298 | Syndicat Mixte du Cotentin | Etude de l'opportunite et du dimensionnement d'un Systeme d'Information Geographique au Syndicat Mixte du Cotentin | 2007-2008 | gbyf7h82xv9g |
| 432383 | 47.658236,-2.760847 | Pays de Vannes Agglomeration | Mise en place d'une nouvelle organisation du SIG communautaire - Acquisition de donnees pour la mise en œuvre des observatoires | 2007-2008 | gbqp15vt7e57 |
| 432385 | 43.455669,5.470649 | Observatoire de la Foret Mediterraneenne | Mise en place d'un tableau de bord forestier - etude de faisabilite | 2007-2008 | spezhqzee7gd |
| 432387 | 43.091463,-0.045726 | Communaute de communes du Pays de Lourdes | Etude prealable a la mise en place d'un SIG communautaire | 2007-2008 | ezxvnuw9ywbj |
| 432389 | 48.113475,-1.675708 | Conseil General d’Ille et Vilaine | Etude statistique et cartographique sur les equipements publics en Ille et Vilaine | 2008-2009 | gbwc9ygc31v9 |
| 432391 | 48.454366,-2.047327 | Comite operationnel des elus et usagers de la Rance | Mise en place d'un SIG pour l'accompagnement du projet de Parc Naturel Regional Rance Cote d'Emeraude | 2008-2009 | gbwe9kv5ju6r |
| 432393 | 43.296482,5.369780 | Etablissement Public Foncier Provence Alpes Cotes d'Azur | La place du SIG dans la strategie fonciere - "creation d'un referentiel foncier pour le Technopole de la mer" | 2008-2009 | spey61yhkcnp |
| 432395 | 48.580502,-2.140581 | Communaute de communes Cote d'Emeraude | Etude d'opportunite et definition d'un SIG communautaire | 2008-2009 | gbwkr7c3bvgn |
| 432397 | 43.658711,-1.301187 | Communaute de communes Maremne Adour Cote-Sud | Conduite de projet pour la mise en oeuvre d'un SIG voirie au sein de la communaute de commune Maremme Adour Cote Sud | 2008-2009 | ezz067ud2jse |
| 432399 | 43.387059,-0.356255 | Communaute de communes du Luy de Bearn | Etude prealable a la mise en oeuvre d'un SIG | 2008-2009 | ezxwzfkefwj0 |
| 432401 | 47.630751,-2.285521 | Syndicat Intercommunal de Bassin Versant du Trevelo | Contribution a l'elaboration d'outils de gestion de l'iniformation pour le suivi d'un contrat restauration entretien de cours d'eau et zones humides - Bassin versant du Trevelo | 2008-2009 | gbqqgyztpx80 |
| 432403 | 48.468637,-2.517322 | Lamballe Communaute | Etude pour la mise en place d'un SIG communautaire a Lamballe Communaute | 2008-2009 | gbw5wxqyq0u9 |
| 432405 | 15.998761,-61.725646 | Routes de Guadeloupe | Deploiement du SIG routier | 2008-2009 | ddu552kz81nq |
| 432407 | 48.001435,-2.094789 | Communaute de communes de Broceliande | Mise en oeuvre d'un SIG communautaire a la communaute de communes de Broceliande - Etude prospective | 2008-2009 | gbw9066seuh1 |
| 432409 | 44.516400,4.861100 | Communaute d'agglomeration du Pays Rochefortais | Mise en place d'un SIG communautaire a la communaute d'agglomeration du Pays Rochefortais | 2008-2009 | spgmnxgwzf6v |
| 432411 | 46.774141,-1.230520 | Communaute de communes Pays des Essarts | Deploiement d'un SIG communautaire | 2008-2009 | gbr45fzzngcg |
| 432413 | 48.856614,2.352222 | Nature Parif | Mise en place d'outils cartograpihques pour la definition de la trame verte et bleue regionale | 2008-2009 | u09tvw0f6szy |
| 432415 | 48.629828,2.441782 | Conseil General de l’Essonne, Direction de l’Environnement | Diagnostic territorial des risques naturels et technologiques sur le departement de l'Essonne via l'outil SIG : realisation d'un atlas des risques majeurs a l'echelle cantonnale | 2008-2009 | u09sxsf138ux |
| 432417 | 44.837789,-0.579180 | Mairie de Bordeaux - Direction Generale de l’Amenagement - Service foncier | Etdue prospective du gisement foncier mutable de la ville de Bordeaux | 2008-2009 | ezzx4f6r01sj |
| 432419 | 43.604652,1.444209 | Conseil Regional Midi-Pyreneees | Etude sur l'integration des donnees du recensement de la population de l'INSEE dans le SIG | 2009-2010 | spc00cgxs822 |
| 432421 | 47.322047,5.041480 | Office National des Forets | Propositions d'amelioration du SIG et de l'amenagement forestier a l'agence Bourgogne Est de l'Office National des Forets | 2009-2010 | u07t4wxnfuzv |
| 432423 | 47.666491,-2.983767 | Syndicat mixte du Pays d'Auray | Etdue de faisabilite sur la mise en place d'un SIG et perspectives de mutualisation | 2009-2010 | gbmzhj7m3jyn |
| 432425 | 45.777222,3.087025 | Agence d'urbanisme et de developpement Clermont Metropole | Etude d’opportunite pour le deploiement d’un outil de diffusion de l’information geographique en ligne | 2009-2010 | u04hqjrzsust |
| 432427 | 48.113475,-1.675708 | Ouest France | Deploiement d'un SIG au sein de la societe Ouest France - document non diffusable | 2009-2010 | gbwc9ygc31v9 |
| 432429 | 47.218371,-1.553621 | Veolia eau - Direction Technique | La gestion du patrimoine hydraulique | 2009-2010 | gbquseudyn24 |
| 432431 | 44.912998,-0.243985 | Communaute de communes du Libournais | Mise en place d'un SIG communautaire - Etude d'opportunite | 2009-2010 | ezzzd2nm4txs |
| 432433 | -37.813611,144.963056 | Climate change adaptation program - RMIT University | Analyse des evolutions spatio-temporelles des temperatures au sol de la ville de Melbourne et de leurs relations avec la morphologie urbaine | 2009-2010 | r1r0fsnzu010 |
| 432435 | 50.629250,3.057256 | Direction des Transports - Conseil General du Nord | Organisation du Systeme d’Information Geographique au sein de la Direction des Transports au Departement du Nord | 2009-2010 | u140j8f0z0r2 |
| 432437 | 46.323716,-0.464777 | Conseil General des Deux Sevres | Comment optimiser un Systeme d'Information Geographique pour aider a l'elaboration, au suivi et a l'evaluation des politiques publiques? | 2009-2010 | gbpxt2vx1yt1 |
| 432439 | 49.443232,1.099971 | Conseil Regional de Haute Normandie | Structuration de base de donnees et realisation d’un tableau de bord sur les deplacements en Haute-Normandie | 2009-2010 | u0bc30bgxnmz |
| 432441 | 46.160329,-1.151139 | Chambre de Commerce et d'Industrie de la Rochelle | Capitalisation des informations entreprises geolocalisees passees, presentes et a venir | 2009-2010 | gbpntg1z2t08 |
| 432443 | 47.322047,5.041480 | Gares & Connexions - Agence Bourgogne Franche Comte | Etude prospective pour la mise en place d’un systeme d’informations geographique - document non diffusable | 2009-2010 | u07t4wxnfuzv |
| 432445 | 48.113475,-1.675708 | Keolis Rennes | Les SIG au service d'une problematique marketing - Le Velo STAR : Analyse, qualification de l'usage et preconisation d'evolution du systeme - dcument non diffusable | 2009-2010 | gbwc9ygc31v9 |
| 432447 | -22.275800,166.458000 | DTSI - Gouvernement de la Nouvelle Caledonie | Etude d'ameliorations des dispositifs de diffusion de donnees du gouvernement de la Nouvelle Caledonie | 2009-2010 | rsn37bg409bv |
| 432449 | 47.218371,-1.553621 | Parabellum Geographic Insight | Creation d’un score de sensibilisation des populations au Drive, et son utilisation au sein des etudes - CONFIDENTIEL | 2010-2011 | gbquseudyn24 |
| 432451 | 47.929254,-2.396846 | Syndicat mixte Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne | Elaboration d’un schema territorial des services a l’aide d’une solution SIG libre | 2010-2011 | gbw29mq8jkw0 |
| 432453 | 48.006110,0.199556 | Le Mans Metropole | Mise en place d'un outil SIG transversal pour la gestion du mobilier urbain | 2010-2011 | u081he1rcgx8 |
| 432455 | 47.650742,-2.083938 | Pays de Redon | Etude d'opportunite: definition d'un Systeme d'Information au Pays de Redon Bretagne Sud, Usages de l'information geographique et perspectives de mutualisation | 2010-2011 | gbqx0dd98wp5 |
| 432457 | 44.881793,-0.612747 | ONF | Utilisation du SIG comme outil d'aide a la decision et de gestion du littoral Aquitain | 2010-2011 | ezzx643z3uwe |
| 432459 | 48.176737,-2.593643 | SYMEOL | Mise en place d'un systeme de valorisation de la donnee environnementale | 2010-2011 | gbw4hfr3gdxw |
