-
rabeliakoff's dots
- Taller Map
Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org contributors
| Dot | Sheet | Coordinates |
|---|---|---|
| 409605 | untitled | -33.842760,151.205990 |
| 409603 | untitled | -33.842930,151.207030 |
| 409601 | untitled | -33.843070,151.207970 |
| 409599 | untitled | -33.843130,151.206120 |
| 409597 | untitled | -33.843130,151.206120 |
| 409595 | untitled | -33.843490,151.205520 |
| 409593 | untitled | -33.843490,151.205520 |
| 409591 | untitled | -33.843510,151.210160 |
| 409589 | untitled | -33.843720,151.210460 |
| 409587 | untitled | -33.844160,151.205250 |
| 409585 | untitled | -33.844210,151.205080 |
| 409583 | untitled | -33.845420,151.211410 |
| 409581 | untitled | -33.845420,151.211410 |
| 409579 | untitled | -33.845560,151.204810 |
| 409577 | untitled | -33.845600,151.204830 |
| 409575 | untitled | -33.846090,151.205180 |
| 409573 | untitled | -33.846190,151.205180 |
| 409571 | untitled | -33.847010,151.212220 |
| 409569 | untitled | -33.847140,151.212270 |
| 409567 | untitled | -33.847370,151.212320 |
| 409565 | untitled | -33.847390,151.205090 |
| 409563 | untitled | -33.847450,151.205160 |
| 409561 | untitled | -33.847860,151.212410 |
| 409559 | untitled | -33.847980,151.212420 |
| 409557 | untitled | -33.848230,151.212410 |
| 409555 | untitled | -33.848240,151.205010 |
| 409553 | untitled | -33.848270,151.204990 |
| 409551 | untitled | -33.848320,151.203680 |
| 409549 | untitled | -33.848350,151.203630 |
| 409547 | untitled | -33.848660,151.212370 |
| 409545 | untitled | -33.848830,151.212380 |
| 409543 | untitled | -33.849250,151.203760 |
| 409541 | untitled | -33.849330,151.203790 |
| 409539 | untitled | -33.849380,151.212240 |
| 409537 | untitled | -33.850000,151.211990 |
| 409535 | untitled | -33.850350,151.211580 |
| 409533 | untitled | -33.850870,151.211300 |
| 409531 | untitled | -33.851070,151.211340 |
| 409529 | untitled | -33.851280,151.211020 |
| 409527 | untitled | -33.851880,151.210720 |
| 409525 | untitled | -33.856470,151.202410 |
| 409523 | untitled | -33.856480,151.207920 |
| 409521 | untitled | -33.856830,151.207590 |
| 409519 | untitled | -33.856910,151.207540 |
| 409517 | untitled | -33.857060,151.203540 |
| 409515 | untitled | -33.857180,151.207180 |
| 409513 | untitled | -33.857340,151.202650 |
| 409511 | untitled | -33.857370,151.207150 |
| 409509 | untitled | -33.857580,151.202920 |
| 409507 | untitled | -33.857590,151.206920 |
| 409505 | untitled | -33.857860,151.202430 |
| 409503 | untitled | -33.858050,151.206640 |
| 409501 | untitled | -33.858230,151.202580 |
| 409499 | untitled | -33.858240,151.206630 |
| 409497 | untitled | -33.858370,151.203130 |
| 409495 | untitled | -33.858480,151.206370 |
| 409493 | untitled | -33.858730,151.204650 |
| 409491 | untitled | -33.858900,151.205800 |
| 409489 | untitled | -33.858910,151.206110 |
| 409487 | untitled | -33.859100,151.206150 |
| 409485 | untitled | -33.859330,151.205870 |
| 409483 | untitled | -33.860130,151.205330 |
| 409481 | untitled | -33.860620,151.205420 |
| 409479 | untitled | -33.862470,151.204060 |
| 409477 | untitled | -33.862490,151.203910 |
| 409475 | untitled | -33.862500,151.204540 |
| 409473 | untitled | -33.862640,151.204120 |
| 409471 | untitled | -33.863130,151.204090 |
| 409469 | untitled | -33.863570,151.204360 |
| 409467 | untitled | -33.864130,151.204710 |
| 409465 | untitled | -33.865120,151.204800 |
| 409463 | untitled | -33.865370,151.224840 |
| 409461 | untitled | -33.865470,151.224450 |
| 409459 | untitled | -33.865490,151.225130 |
| 409457 | untitled | -33.865740,151.225100 |
| 409455 | untitled | -33.865770,151.203270 |
| 409453 | untitled | -33.866170,151.224840 |
| 409451 | untitled | -33.866660,151.205760 |
| 409449 | untitled | -33.866790,151.224840 |
| 409447 | untitled | -33.866850,151.203410 |
| 409445 | untitled | -33.867110,151.225080 |
| 409443 | untitled | -33.867850,151.225820 |
| 409441 | untitled | -33.867900,151.223070 |
| 409439 | untitled | -33.868870,151.219320 |
| 409437 | untitled | -33.868970,151.222320 |
| 409435 | untitled | -33.869270,151.220200 |
| 409433 | untitled | -33.869370,151.221460 |
| 409431 | untitled | -33.869560,151.225500 |
| 409429 | untitled | -33.869820,151.211230 |
| 409427 | untitled | -33.869890,151.212000 |
| 409425 | untitled | -33.870080,151.212570 |
| 409423 | untitled | -33.870130,151.252520 |
| 409421 | untitled | -33.870160,151.210450 |
| 409419 | untitled | -33.870320,151.251990 |
| 409417 | untitled | -33.870410,151.210280 |
| 409415 | untitled | -33.870440,151.253310 |
| 409413 | untitled | -33.870480,151.213050 |
| 409411 | untitled | -33.870840,151.214110 |
| 409409 | untitled | -33.870950,151.251390 |
| 409407 | untitled | -33.871070,151.218850 |







