-
andreahsieh's dots
- Taller Map
Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org contributors
| Dot | Sheet | Coordinates |
|---|---|---|
| 410263 | Tokyo Free Events | 35.701565,139.803790 |
| 410261 | Tokyo Free Events | 35.671700,139.769650 |
| 410259 | Tokyo Free Events | 35.667710,139.717060 |
| 410257 | Tokyo Free Events | 35.671780,139.770690 |
| 410255 | Tokyo Free Events | 35.655460,139.694990 |
| 410253 | Tokyo Free Events | 35.668293,139.765140 |
| 410251 | Tokyo Free Events | 35.672768,139.712590 |
| 410249 | Tokyo Free Events | 35.718296,139.766450 |
| 410247 | Tokyo Free Events | 35.668870,139.767990 |
| 410245 | Tokyo Free Events | 35.663550,139.720400 |
| 410243 | Tokyo Free Events | 35.665558,139.823150 |
| 410241 | Tokyo Free Events | 35.682293,139.694320 |
| 410239 | Tokyo Free Events | 35.701000,139.774000 |
| 410237 | Tokyo Free Events | 35.686954,139.719590 |
| 410235 | Tokyo Free Events | 35.672080,139.773500 |
| 410233 | Tokyo Free Events | 35.645756,139.702500 |
| 410231 | Tokyo Free Events | 35.691345,139.777790 |
| 410229 | Tokyo Free Events | 35.657097,139.736100 |
| 410227 | Tokyo Free Events | 35.642410,139.716740 |
| 410225 | Tokyo Free Events | 35.664530,139.765990 |
| 410223 | Tokyo Free Events | 35.660515,139.716660 |
| 410221 | Tokyo Free Events | 35.636944,139.752300 |
| 410219 | Tokyo Free Events | 35.643288,139.728030 |
| 410217 | Tokyo Free Events | 35.676773,139.808180 |
| 410215 | Tokyo Free Events | 35.644638,139.722870 |
| 410213 | Tokyo Free Events | 35.671738,139.773220 |
| 410211 | Tokyo Free Events | 35.714127,139.597290 |
| 410209 | Tokyo Free Events | 35.665550,139.713600 |
| 410207 | Tokyo Free Events | 35.678165,139.796510 |
| 410205 | Tokyo Free Events | 35.678165,139.796510 |
| 410203 | Tokyo Free Events | 35.688892,139.701170 |
| 410201 | Tokyo Free Events | 35.732240,139.727770 |
| 410199 | Tokyo Free Events | 35.701000,139.774000 |
| 410197 | Tokyo Free Events | 35.692450,139.787020 |
| 410195 | Tokyo Free Events | 35.672085,139.772810 |
| 410193 | Tokyo Free Events | 35.693394,139.742510 |
| 410191 | Tokyo Free Events | 35.692867,139.801060 |
| 410189 | Tokyo Free Events | 35.701000,139.774000 |
| 410187 | Tokyo Free Events | 35.668644,139.766190 |
| 410185 | Tokyo Free Events | 35.685448,139.781650 |
| 410183 | Tokyo Free Events | 35.665394,139.770520 |
| 410181 | Tokyo Free Events | 35.671700,139.769650 |
| 410179 | Tokyo Free Events | 35.693950,139.564820 |
| 410177 | Tokyo Free Events | 35.673035,139.771210 |
| 410175 | Tokyo Free Events | 35.435220,139.642960 |
| 410173 | Tokyo Free Events | 35.658634,139.717440 |
| 410171 | Tokyo Free Events | 35.701000,139.774000 |
| 410169 | Tokyo Free Events | 35.662070,139.733410 |
| 410167 | Tokyo Free Events | 35.674380,139.707460 |
| 410165 | Tokyo Free Events | 35.707138,139.574070 |
| 410163 | Tokyo Free Events | 35.663357,139.732210 |
| 410161 | Tokyo Free Events | 35.659885,139.712460 |
| 410159 | Tokyo Free Events | 35.657948,139.728090 |
| 410157 | Tokyo Free Events | 35.524807,139.393190 |
| 410155 | Tokyo Free Events | 35.644833,139.704220 |
| 410153 | Tokyo Free Events | 35.658690,139.733930 |
| 410151 | Tokyo Free Events | 35.699726,139.733760 |
| 410149 | Tokyo Free Events | 35.672977,139.789470 |
| 410147 | Tokyo Free Events | 35.646020,139.686630 |
| 410145 | Tokyo Free Events | 35.687855,139.740250 |
| 410143 | Tokyo Free Events | 35.678165,139.796510 |
| 410141 | Tokyo Free Events | 35.671787,139.774320 |
| 410139 | Tokyo Free Events | 35.701000,139.774000 |
| 410137 | Tokyo Free Events | 35.686993,139.707230 |
| 410135 | Tokyo Free Events | 35.665840,139.723480 |
| 410133 | Tokyo Free Events | 35.663180,139.712330 |
| 410131 | Tokyo Free Events | 35.688892,139.701170 |
| 410129 | Tokyo Free Events | 35.670530,139.772980 |
| 410127 | Tokyo Free Events | 35.649840,139.726090 |
| 410125 | Tokyo Free Events | 35.668300,139.719280 |
| 410123 | Tokyo Free Events | 35.663530,139.730640 |
| 410121 | Tokyo Free Events | 35.620274,139.431490 |
| 410119 | Tokyo Free Events | 35.678165,139.796510 |
| 410117 | Tokyo Free Events | 35.692020,139.764190 |
| 410115 | Tokyo Free Events | 35.678165,139.796510 |
| 410113 | Tokyo Free Events | 35.682293,139.694320 |
| 410111 | Tokyo Free Events | 35.642900,139.703260 |
| 410109 | Tokyo Free Events | 35.686940,139.702420 |
| 410107 | Tokyo Free Events | 35.668420,139.768260 |
| 410105 | Tokyo Free Events | 35.643574,139.732850 |
| 410103 | Tokyo Free Events | 35.660520,139.684800 |
| 410101 | Tokyo Free Events | 35.684510,139.715900 |
| 410099 | Tokyo Free Events | 35.678150,139.802520 |
| 410097 | Tokyo Free Events | 35.688026,139.785140 |
| 410095 | Tokyo Free Events | 35.693640,139.788200 |
| 410093 | Tokyo Free Events | 35.666070,139.766890 |
| 410091 | Tokyo Free Events | 35.688457,139.698680 |
| 410089 | Tokyo Free Events | 35.671326,139.771360 |
| 410087 | Tokyo Free Events | 35.615643,139.676820 |
| 410085 | Tokyo Free Events | 35.672085,139.772810 |
| 410083 | Tokyo Free Events | 35.668060,139.771030 |
| 410081 | Tokyo Free Events | 35.668930,139.480680 |
| 410079 | Tokyo Free Events | 35.677532,139.776750 |
| 410077 | Tokyo Free Events | 35.701000,139.774000 |
| 410075 | Tokyo Free Events | 35.686005,139.694950 |
| 410073 | Tokyo Free Events | 35.666912,139.770480 |
| 410071 | Tokyo Free Events | 35.677387,139.712110 |
| 410069 | Tokyo Free Events | 35.692543,139.786960 |
| 410067 | Tokyo Free Events | 35.662070,139.733410 |
| 410065 | Tokyo Free Events | 35.693413,139.777300 |







