-
dinvin's dots
- Taller Map
Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org contributors
| Dot | Sheet | Coordinates |
|---|---|---|
| 437169 | untitled | 57.017900,-157.186400 |
| 437167 | untitled | 62.005720,-144.019350 |
| 437165 | untitled | 54.517100,-164.647600 |
| 437163 | untitled | 53.125600,-168.693700 |
| 437161 | untitled | 55.952000,-159.958000 |
| 437159 | untitled | 55.929200,-160.002000 |
| 437157 | untitled | 55.912500,-160.041000 |
| 437155 | untitled | 55.868100,-160.095600 |
| 437153 | untitled | 56.197900,-159.393100 |
| 437151 | untitled | 57.833800,-155.513900 |
| 437149 | untitled | 61.170000,-164.250000 |
| 437147 | untitled | 53.065000,-169.767000 |
| 437145 | untitled | 57.831000,-156.512000 |
| 437143 | untitled | 57.750300,-156.370000 |
| 437141 | untitled | 58.234300,-155.102600 |
| 437139 | untitled | 55.563770,-161.945230 |
| 437137 | untitled | 59.270000,-160.050000 |
| 437135 | untitled | 55.249600,-133.302000 |
| 437133 | untitled | 51.884000,-178.143000 |
| 437131 | untitled | 62.302000,-143.506000 |
| 437129 | untitled | 52.839000,-169.758000 |
| 437127 | untitled | 51.867000,-178.027000 |
| 437125 | untitled | 52.764900,-171.875200 |
| 437123 | untitled | 52.801200,-171.924600 |
| 437121 | untitled | 52.940500,-171.411600 |
| 437119 | untitled | 53.119800,-170.227900 |
| 437117 | untitled | 53.297800,-169.760400 |
| 437115 | untitled | 53.146500,-169.379300 |
| 437113 | untitled | 58.430100,-154.390300 |
| 437111 | untitled | 57.180000,-170.300000 |
| 437109 | untitled | 63.449300,-162.123000 |
| 437107 | untitled | 56.580000,-169.630000 |
| 437105 | untitled | 61.298900,-152.253900 |
| 437103 | untitled | 58.333600,-154.685900 |
| 437101 | untitled | 62.399600,-143.132000 |
| 437099 | untitled | 54.755400,-163.971100 |
| 437097 | untitled | 52.053300,-174.952100 |
| 437095 | untitled | 51.928800,179.597700 |
| 437093 | untitled | 52.013800,178.134000 |
| 437091 | untitled | 52.316000,-172.510000 |
| 437089 | untitled | 62.213300,-144.129500 |
| 437087 | untitled | 54.799200,-163.591400 |
| 437085 | untitled | 60.485200,-152.743800 |
| 437083 | untitled | 53.153600,-168.538200 |
| 437081 | untitled | 58.500000,-154.680000 |
| 437079 | untitled | 63.719600,-141.622300 |
| 437077 | untitled | 67.300000,-142.700000 |
| 437075 | untitled | 55.456900,-161.854400 |
| 437073 | untitled | 55.417300,-161.893700 |
| 437071 | untitled | 53.397000,-168.166000 |
| 437069 | untitled | 61.570000,-164.910000 |
| 437067 | untitled | 60.099000,-166.496000 |
| 437065 | untitled | 58.265400,-155.159100 |
| 437063 | untitled | 60.450000,-164.660000 |
| 437061 | untitled | 51.937000,-176.741000 |
| 437059 | untitled | 58.169200,-155.356600 |
| 437057 | untitled | 53.889900,-166.925000 |
| 437055 | untitled | 58.194600,-155.254400 |
| 437053 | untitled | 51.953100,178.535600 |
| 437051 | untitled | 56.012600,-159.791200 |
| 437049 | untitled | 58.452800,-154.357300 |
| 437047 | untitled | 65.650000,-160.500000 |
| 437045 | untitled | 52.381670,-174.165270 |
| 437043 | untitled | 63.599100,-170.433000 |
| 437041 | untitled | 52.218900,-175.132300 |
| 437039 | untitled | 61.638000,-164.414000 |
| 437037 | untitled | 58.590000,-154.560000 |
| 437035 | untitled | 62.096200,-145.085300 |
| 437033 | untitled | 52.103100,177.603500 |
| 437031 | untitled | 57.201900,-156.746700 |
| 437029 | untitled | 51.979300,178.275600 |
| 437027 | untitled | 58.053000,-155.671000 |
| 437025 | untitled | 58.279000,-154.953300 |
| 437023 | untitled | 52.169300,-175.511300 |
| 437021 | untitled | 51.924200,-177.162300 |
| 437019 | untitled | 58.611300,-154.024500 |
| 437017 | untitled | 52.972600,-169.719000 |
| 437015 | untitled | 63.966500,-148.685000 |
| 437013 | untitled | 62.023300,-143.620100 |
| 437011 | untitled | 56.519600,-130.331000 |
| 437009 | untitled | 54.767990,-163.729040 |
| 437007 | untitled | 58.640000,-154.470000 |
| 437005 | untitled | 61.525000,-165.227000 |
| 437003 | untitled | 61.430000,-164.470000 |
| 437001 | untitled | 65.600000,-163.920000 |
| 436999 | untitled | 60.031900,-153.091800 |
| 436997 | untitled | 52.741000,-170.113000 |
| 436995 | untitled | 61.598500,-152.420000 |
| 436993 | untitled | 58.357200,-155.103700 |
| 436991 | untitled | 52.076500,-176.110900 |
| 436989 | untitled | 62.131200,-143.088300 |
| 436987 | untitled | 54.252200,-165.660500 |
| 436985 | untitled | 51.789200,-178.796000 |
| 436983 | untitled | 55.067300,-162.835400 |
| 436981 | untitled | 58.770300,-153.673800 |
| 436979 | untitled | 58.410000,-155.210000 |
| 436977 | untitled | 54.669200,-164.352400 |
| 436975 | untitled | 66.349300,-164.333000 |
| 436973 | untitled | 55.340900,-162.072600 |
| 436971 | untitled | 57.050900,-135.761100 |







