-
Sheet ID #1837 by skip_intro created on January 19, 2012 at 06:42 AM
- Embed / Export Taller Map
Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org contributors
Permanent URL:
Embed Code:
Theme Styles:
more config options
Export Options:
CSV (comma-separated values) PowerPoint Excel PNG (image) PDF GPX GeoJSON KML (Google Earth) GeoRSS| Dot | Coordinates | sheet:id | geohash |
|---|---|---|---|
| 330399 | 54.985543,-1.578584 | 1 | gcybu1fd024k |
| 330401 | 55.025790,-1.572728 | 2 | gcych1nu2y9n |
| 330403 | 54.974511,-1.581921 | 3 | gcybspb1dxd5 |
| 330405 | 55.008064,-1.473534 | 4 | gcybymzj0nm7 |
| 330407 | 54.970839,-1.654801 | 5 | gcybdr5h274g |
| 330409 | 54.969535,-1.548894 | 6 | gcybsybhu0hb |
| 330411 | 55.033481,-1.512937 | 7 | gcycjdd3602m |
| 330413 | 54.981882,-1.598418 | 8 | gcybg9hhdjtj |
| 330415 | 54.988987,-1.684310 | 9 | gcybcdmw0dpk |
| 330417 | 54.994946,-1.665483 | 10 | gcybf5e0z2vz |
| 330419 | 54.693263,-1.242300 | 11 | gcxp5sx7k71y |
| 330421 | 54.999820,-1.495965 | 12 | gcybvuqtjmx9 |
| 330423 | 55.008159,-1.646977 | 14 | gcybftbty8hc |
| 330425 | 54.973747,-1.570427 | 15 | gcybsr8mq3hy |
| 330427 | 54.973355,-1.676396 | 16 | gcyb9ze710he |
| 330429 | 54.981148,-1.655147 | 17 | gcybf34b2kbf |
| 330431 | 55.048118,-1.452942 | 18 | gcycnvjyxbzy |
| 330433 | 54.970998,-1.635489 | 19 | gcybdz1j62ep |
| 330435 | 55.038160,-1.460583 | 21 | gcycng2ktbwk |
| 330437 | 55.042436,-1.752673 | 22 | gcyc0h5trvb2 |
| 330439 | 54.957241,-1.606816 | 23 | gcybektvnkr0 |
| 330441 | 55.037993,-1.865140 | 25 | gcy9je3ge1db |
| 330443 | 54.629213,-1.637966 | 26 | gcwyf8zq0xkh |
| 330445 | 54.950112,-1.607551 | 27 | gcybe7m7t774 |
| 330447 | 54.999941,-1.716010 | 28 | gcybbuqmyh45 |
| 330449 | 54.991044,-1.601363 | 29 | gcybgdcfj994 |
| 330451 | 54.693278,-1.509339 | 30 | gcwzjssgmvgr |
| 330453 | 54.996761,-1.542570 | 31 | gcybuguere26 |
| 330455 | 55.008886,-1.522559 | 33 | gcybvq53cz9d |
| 330457 | 55.004910,-1.686650 | 37 | gcybct7ff4qs |
| 330459 | 54.944594,-1.676477 | 40 | gcyb9f75rq8j |
| 330461 | 54.982381,-1.723824 | 42 | gcybbc0xxfxw |
| 330463 | 54.982617,-1.551796 | 44 | gcybu9q0bw9j |
| 330465 | 54.231549,-1.341812 | 47 | gcxh92wctt2q |
| 330467 | 55.014042,-1.583744 | 49 | gcybgznb00dz |
| 330469 | 54.960473,-1.783620 | 53 | gcy8xmjpywsx |
| 330471 | 55.078494,-1.581679 | 56 | gcyck48r2pqw |
| 330473 | 55.020979,-1.555842 | 57 | gcych8706mbh |
| 330475 | 54.958643,-1.710521 | 58 | gcyb9hfmmcx5 |
| 330477 | 55.022081,-1.429231 | 59 | gcycp2rqbe21 |
| 330479 | 54.980541,-1.693004 | 60 | gcybc2zhy5sw |
| 330481 | 54.872277,-1.495151 | 62 | gcybjvpq0myd |
| 330483 | 54.965169,-1.637223 | 65 | gcybdwpg3fnh |
| 330485 | 54.975784,-1.633730 | 69 | gcybfb435kft |
| 330487 | 54.948203,-1.905543 | 71 | gcy8seh2mxkn |
| 330489 | 55.020194,-1.479367 | 75 | gcycn24gb781 |
| 330491 | 54.591608,-1.318250 | 76 | gcxnd4054t3d |
| 330493 | 55.009949,-1.441035 | 79 | gcybznq8jmwr |
| 330495 | 55.035006,-1.565431 | 80 | gcych6u44udn |
| 330497 | 55.018256,-1.441576 | 82 | gcybzpy28f70 |
| 330499 | 55.002310,-1.456888 | 83 | gcybyug5sj9x |
| 330501 | 55.016288,-1.650356 | 84 | gcybfrqjpgmm |
| 330503 | 54.999242,-1.579747 | 86 | gcybuh39v1z3 |
| 330505 | 54.930977,-1.593562 | 88 | gcyb7xzs5k61 |
| 330507 | 55.410309,-1.706583 | 92 | gcyg1pjk3wr2 |
| 330509 | 55.053591,-1.630210 | 93 | gcyc4yhymm5q |
| 330511 | 54.971924,-1.762034 | 96 | gcy8xzkfttk5 |
| 330513 | 55.041380,-1.577310 | 97 | gcych5grq0bk |
| 330515 | 54.859724,-1.481822 | 101 | gcybn6bvp1c2 |
| 330517 | 54.970533,-1.490751 | 105 | gcybwp46wfp6 |
| 330519 | 54.544416,-3.483297 | 106 | gctw29x8321e |
| 330521 | 54.692291,-1.616789 | 107 | gcwz5hqtwjfx |
| 330523 | 54.881282,-1.735983 | 108 | gcyb0qzfssmr |
| 330525 | 55.046062,-1.649979 | 113 | gcyc4kyd89wq |
| 330527 | 54.927967,-1.770001 | 117 | gcy8rxr4egpt |
| 330529 | 54.270982,-3.017407 | 119 | gctuerdz3k63 |
| 330531 | 54.951316,-1.727476 | 120 | gcyb8ew4dgu8 |
| 330533 | 54.971230,-1.616875 | 122 | gcybepnws5fx |
| 330535 | 54.963948,-1.867023 | 123 | gcy8ttbkpnw8 |
| 330537 | 54.954723,-1.555944 | 126 | gcybss4yryu5 |
| 330539 | 54.877609,-1.606382 | 128 | gcyb5qnm0xfb |
| 330541 | 54.920616,-1.750472 | 132 | gcyb2jvrg0c7 |
| 330543 | 54.953361,-1.682697 | 133 | gcyb9eyww2fp |
| 330545 | 54.564063,-0.961101 | 135 | gcxq6jh4swx4 |
| 330547 | 54.557348,-1.206202 | 136 | gcxnkecet6y9 |
| 330549 | 54.971984,-1.620586 | 138 | gcybep7gj8e3 |
| 330551 | 55.021601,-1.620529 | 139 | gcyc507uncvf |
| 330553 | 54.950549,-1.646219 | 143 | gcybde3q0kf0 |
| 330555 | 54.960794,-1.844322 | 144 | gcy8wj31b4tf |
| 330557 | 54.941217,-1.593637 | 151 | gcybe9xxc94j |
| 330559 | 54.557986,-1.304521 | 152 | gcxn67fp63wx |
| 330561 | 55.123186,-1.512725 | 154 | gcyctdf7yfwk |
| 330563 | 55.041705,-1.479493 | 162 | gcycnk49jm6p |
| 330565 | 54.964061,-1.420188 | 164 | gcybxtvug5x5 |
| 330567 | 55.131751,-1.610570 | 169 | gcycek7jwzrb |
| 330569 | 55.168634,-1.688874 | 177 | gcycce4hw6u2 |
| 330571 | 55.090525,-1.572785 | 178 | gcyckhytx6nw |
| 330573 | 54.978132,-2.253627 | 180 | gcy2u8qyydtg |
| 330575 | 54.548897,-1.222851 | 183 | gcxnk4md3e2j |
| 330577 | 54.681720,-1.222987 | 184 | gcxph4t2n76v |
| 330579 | 54.870851,-1.370066 | 187 | gcz00ufmg5ux |
| 330581 | 54.725277,-1.375049 | 189 | gcxp2dqtz511 |
| 330583 | 54.864968,-1.736250 | 190 | gcyb07zew7q4 |
| 330585 | 55.001950,-1.635541 | 194 | gcybfuc194s5 |
| 330587 | 55.059491,-1.576350 | 195 | gcychpk0u3h1 |
| 330589 | 54.777095,-1.639549 | 197 | gcwzdey5ewxe |
| 330591 | 55.006105,-1.612729 | 204 | gcybgm99u9nj |
| 330593 | 54.912794,-1.817327 | 213 | gcy8qssdjnwz |
| 330595 | 53.759504,-1.613008 | 218 | gcwcg697y1yh |
| 330597 | 54.480853,-3.532774 | 219 | gctmztgtbrhg |
| 330599 | 54.997590,-1.518137 | 220 | gcybvkn80vg5 |
| 330601 | 55.040714,-1.442041 | 223 | gcycp5vgqhb2 |
| 330603 | 55.020929,-1.458481 | 225 | gcycnb3bnut9 |
| 330605 | 55.125825,-1.532059 | 227 | gcyct5k7hqw4 |
| 330607 | 55.185690,-1.911196 | 231 | gcy9uw0rcyhz |
| 330609 | 54.894766,-1.508093 | 242 | gcybm9mc4yh6 |
| 330611 | 55.100746,-1.583227 | 257 | gcyc7yz1h5s2 |
| 330613 | 54.578881,-1.413046 | 260 | gcwyrzg118ud |
| 330615 | 55.233429,-1.580346 | 264 | gcyfhncnp32t |
| 330617 | 55.071710,-1.520451 | 265 | gcycm3kzfyvd |
| 330619 | 55.029696,-1.444697 | 267 | gcycp1u50ngg |
| 330621 | 54.942712,-1.978291 | 285 | gcy8dfp2qrz7 |
| 330623 | 54.991197,-1.516827 | 291 | gcybv6z6zq5g |
| 330625 | 54.946015,-1.569441 | 296 | gcybs695tref |
| 330627 | 54.885734,-1.377037 | 297 | gcz00xtk8dqu |
| 330629 | 55.010262,-1.455535 | 298 | gcybyyk45846 |
| 330631 | 55.026043,-1.651537 | 301 | gcyc43jmumuu |
| 330633 | 54.822575,-1.737505 | 308 | gcwzbknu9hwq |
| 330635 | 55.771843,-2.023945 | 315 | gcyt3bynw9j4 |
| 330637 | 54.995531,-1.699991 | 317 | gcybc7dh5q4b |
| 330639 | 54.958979,-1.602061 | 318 | gcybescrm20x |
| 330641 | 54.642739,-3.553696 | 319 | gctqz5km0bu4 |
| 330643 | 54.994464,-1.751184 | 326 | gcybb5kvfrns |
| 330645 | 54.532337,-1.560626 | 329 | gcwyhrr9fu2v |
| 330647 | 54.990705,-1.419462 | 331 | gcybzdy2h4kk |
| 330649 | 55.161534,-1.593345 | 341 | gcycg9zg0r5z |
| 330651 | 55.047661,-1.460492 | 344 | gcycnv0eb5f0 |
| 330653 | 54.987230,-2.221612 | 345 | gcy2v6n7bdw5 |
| 330655 | 54.999611,-1.427286 | 346 | gcybzs2evyd7 |
| 330657 | 54.979459,-2.357238 | 353 | gcy2f2ew83gz |
| 330659 | 54.609594,-3.120168 | 358 | gcty8vrgyy4j |
| 330661 | 54.888938,-2.913849 | 359 | gcvbm8npnrss |
| 330663 | 54.877772,-2.898995 | 364 | gcvbnn1n0w0t |
| 330665 | 54.932151,-1.685235 | 366 | gcyb98hfgpjs |
| 330667 | 54.963919,-1.726129 | 370 | gcyb8tzh430u |
| 330669 | 55.555282,-2.044472 | 382 | gcys13x2br5j |
| 330671 | 54.499428,-1.346803 | 385 | gcxn13761jwz |
| 330673 | 54.599163,-1.075464 | 388 | gcxnxe2z5vev |
| 330675 | 54.532653,-1.583496 | 389 | gcwy5zqgtz7f |
| 330677 | 54.896709,-1.372519 | 390 | gcz02c8s9br8 |
| 330679 | 54.965927,-1.451980 | 394 | gcybwynxwrmn |
| 330681 | 54.942611,-1.541517 | 405 | gcybscvxbj18 |
| 330683 | 54.155710,-3.179725 | 406 | gctspdsxgh11 |
| 330685 | 54.982913,-1.621887 | 424 | gcybg16fxmc7 |
| 330687 | 54.574864,-1.332748 | 428 | gcxn3xj98sp0 |
| 330689 | 54.109103,-3.225567 | 429 | gcteyd70qgfg |
| 330691 | 55.182787,-1.721132 | 441 | gcycbvdxn9nf |
| 330693 | 54.909714,-1.538381 | 451 | gcybkupb30ef |
| 330695 | 54.661808,-3.392084 | 459 | gctwfycunewc |
| 330697 | 54.122817,-3.225749 | 460 | gcteysg06875 |
| 330699 | 54.975633,-1.516740 | 461 | gcybv2p832u8 |
| 330701 | 54.708315,-1.696543 | 463 | gcwz1rke59jf |
| 330703 | 54.817038,-2.860978 | 470 | gctzyghsqks0 |
| 330705 | 54.138935,-3.221269 | 485 | gcteyxwq4uzw |
| 330707 | 54.901041,-1.577277 | 488 | gcybk47mwzc4 |
| 330709 | 54.973297,-1.600372 | 494 | gcybexddstk1 |
| 330711 | 54.842741,-1.596202 | 501 | gcwzgxvdjgct |
| 330713 | 54.994845,-1.609329 | 511 | gcybg7s05yjk |
| 330715 | 55.115383,-1.510780 | 517 | gcyct97ykk0c |
| 330717 | 54.800887,-2.413635 | 522 | gcwrc04qq1z2 |
| 330719 | 54.881166,-2.962820 | 534 | gcvbhwf9cqc7 |
| 330721 | 54.905362,-1.731281 | 563 | gcyb2e5qfjr3 |
| 330723 | 54.521908,-1.323884 | 565 | gcxn1v7vpk29 |
| 330725 | 54.720916,-1.493923 | 566 | gcwzq18hmn46 |
| 330727 | 54.517671,-1.531487 | 567 | gcwyjhsu3y2w |
| 330729 | 54.522964,-1.236619 | 568 | gcxn5vee29nh |
| 330731 | 54.661987,-1.639921 | 569 | gcwyfwvv5hfm |
| 330733 | 55.067712,-2.124399 | 581 | gcy3r8v09vt3 |
| 330735 | 54.957209,-1.590811 | 599 | gcybeu9sgqm3 |
| 330737 | 54.819146,-1.631700 | 600 | gcwzfgebdtkr |
| 330739 | 54.956536,-1.620615 | 601 | gcybehechbvf |
| 330741 | 54.927298,-1.622446 | 604 | gcyb7p4wdq2x |
| 330743 | 54.898053,-1.520749 | 611 | gcybm3us7fz6 |
| 330745 | 55.184458,-1.515834 | 613 | gcycvw00y884 |
| 330747 | 55.577540,-1.659437 | 616 | gcyu4jxdsk65 |
| 330749 | 55.072698,-1.856136 | 618 | gcy9mc8mszh8 |
| 330751 | 54.518306,-1.553799 | 631 | gcwyhsu81ug6 |
| 330753 | 54.227528,-3.275011 | 636 | gctsmrz4nxyu |
| 330755 | 54.858757,-3.359628 | 637 | gcv85d9x6vxb |
| 330757 | 54.569702,-1.232563 | 638 | gcxn7yn7x1y2 |
| 330759 | 54.975143,-2.461153 | 642 | gcy0xzzv6vrm |
| 330761 | 54.777368,-1.402209 | 664 | gcxp85fvq1mp |
| 330763 | 54.823943,-3.161450 | 671 | gctzbh3usgsn |
| 330765 | 55.536177,-1.692504 | 689 | gcygcqp99v9x |
| 330767 | 54.959030,-2.460660 | 701 | gcy28hbpw3wz |
| 330769 | 54.966196,-1.510433 | 702 | gcybtwk1k3ed |
| 330771 | 54.697511,-1.192698 | 708 | gcxphv7s055f |
| 330773 | 55.077195,-1.475482 | 712 | gcycq6mxfv2c |
| 330775 | 54.230852,-1.679830 | 713 | gcwu9b2v95ec |
| 330777 | 55.142910,-1.567465 | 718 | gcycsq6wermq |
| 330779 | 54.553418,-0.886024 | 720 | gcxq7g4udnhw |
| 330781 | 55.086226,-1.606577 | 726 | gcyc7knhs0c3 |
| 330783 | 54.865694,-1.818513 | 730 | gcy8negzcddm |
| 330785 | 55.118004,-1.540093 | 733 | gcycscyt9hxk |
| 330787 | 54.914761,-1.524180 | 736 | gcybmkfjsj3j |
| 330789 | 54.528488,-1.054043 | 751 | gcxq0n87rnbs |
| 330791 | 54.834687,-1.337682 | 757 | gcxpcw3gjy81 |
| 330793 | 54.881150,-1.543032 | 765 | gcybhyu3uezg |
| 330795 | 54.739013,-1.301650 | 766 | gcxp6kujv7e7 |
| 330797 | 54.922451,-1.568872 | 773 | gcybkq3d6wuj |
| 330799 | 54.897263,-1.388087 | 775 | gcz023tpxpx3 |
| 330801 | 54.889124,-2.758995 | 787 | gcy030qbqf24 |
| 330803 | 54.545961,-1.173871 | 794 | gcxnm3c1qb47 |
| 330805 | 54.687860,-1.223929 | 800 | gcxph5sgb7ur |
| 330807 | 54.687688,-1.551753 | 801 | gcwzhew4cecj |
| 330809 | 54.581603,-1.309245 | 802 | gcxnd0q8ukk0 |
| 330811 | 54.664394,-1.552393 | 827 | gcwyuxme4teg |
| 330813 | 54.764253,-1.316467 | 828 | gcxpd192uhej |
| 330815 | 54.665319,-2.740880 | 835 | gcwncxs0sf59 |
| 330817 | 54.531641,-3.589647 | 836 | gctqnr4jg4tj |
| 330819 | 54.984595,-1.439292 | 842 | gcybz1xuqp6j |
| 330821 | 54.962998,-2.092919 | 858 | gcy88meyxmqq |
| 330823 | 54.118961,-3.208502 | 866 | gcteyup9u3x9 |
| 330825 | 54.339062,-1.427193 | 867 | gcwvps0ezzrf |
| 330827 | 54.556367,-1.158783 | 870 | gcxnmesjy7uv |
| 330829 | 54.963572,-2.121704 | 892 | gcy2xtz408qy |
| 330831 | 54.973740,-2.110836 | 898 | gcy2xzwvjzys |
| 330833 | 54.784215,-1.548219 | 912 | gcwzsv0t5vu5 |
| 330835 | 54.837828,-1.508415 | 915 | gcwzvwvte2h3 |
| 330837 | 55.132512,-1.515879 | 921 | gcycts84jmns |
| 330839 | 54.848121,-1.812795 | 925 | gcy8n8zcqyf4 |
| 330841 | 54.650502,-1.225958 | 935 | gcxnuhg61pgq |
| 330843 | 55.273839,-1.795000 | 936 | gcydrnkcmqqu |
| 330845 | 54.704806,-1.596113 | 941 | gcwz5wtwxfgy |
| 330847 | 54.410252,-3.462279 | 957 | gctt91nfen1e |
| 330849 | 54.975947,-1.820286 | 967 | gcy8y84d0723 |
| 330851 | 54.187615,-3.202964 | 977 | gctsr0e9tx8f |
| 330853 | 54.730604,-3.471062 | 980 | gctx352kykh9 |
| 330855 | 55.087174,-2.224957 | 981 | gcy3mk7f49xb |
| 330857 | 54.859847,-1.716508 | 992 | gcyb0fyjf2wy |
| 330859 | 55.729440,-2.007130 | 997 | gcyt434rw2x6 |
| 330861 | 54.976505,-2.015096 | 998 | gcy8f0htkg7d |
| 330863 | 54.997686,-1.816995 | 1017 | gcy8yshbszy2 |
| 330865 | 54.476447,-0.643289 | 1019 | gcxtcm5s63bb |
| 330867 | 54.957138,-1.480789 | 1020 | gcybwk9sx159 |
| 330869 | 55.187500,-2.421196 | 1025 | gcy3bysfqp9k |
| 330871 | 54.617344,-1.566411 | 1072 | gcwysqg35fz7 |
| 330873 | 54.886290,-3.050678 | 1089 | gcvb4xdxf418 |
| 330875 | 51.404644,-0.776097 | 1091 | gcpkqmfvg8hj |
| 330877 | 54.777449,-1.486305 | 1099 | gcwzw5vty8de |
| 330879 | 54.761454,-1.331244 | 1114 | gcxp99n8efbt |
| 330881 | 54.547089,-1.246815 | 1116 | gcxn79upg47k |
| 330883 | 55.160056,-1.690745 | 1146 | gcycc98fdg9n |
| 330885 | 55.153181,-2.218440 | 1156 | gcy3v82ddd55 |
| 330887 | 55.333708,-1.593385 | 1159 | gcyfg9pwpqy1 |
| 330889 | 54.630364,-1.724493 | 1189 | gcwybc0kbmuy |
| 330891 | 54.594166,-1.290384 | 1190 | gcxndds65f5v |
| 330893 | 54.635242,-3.550549 | 1195 | gctqz4n965qc |
| 330895 | 54.858721,-1.594881 | 1199 | gcyb5dwxhwf9 |
| 330897 | 54.829626,-1.361127 | 1222 | gcxpcj2vern5 |
| 330899 | 55.319919,-1.964064 | 1243 | gcydeq9vcurd |
| 330901 | 54.693277,-1.218598 | 1256 | gcxphk8ektg3 |
| 330903 | 54.866572,-1.409155 | 1279 | gcybpujuuq3f |
| 330905 | 54.883517,-2.338033 | 1293 | gcy24z1rxvh5 |
| 330907 | 54.621029,-1.316262 | 1298 | gcxndp3w8cgc |
| 330909 | 54.658695,-1.238683 | 1299 | gcxngy61bx5p |
| 330911 | 54.115301,-3.226012 | 1300 | gcteye6ukrr0 |
| 330913 | 54.582776,-1.352898 | 1301 | gcxn90qzenyj |
| 330915 | 55.251259,-2.194748 | 1312 | gcy6q41vftjm |
| 330917 | 55.432872,-1.923325 | 1315 | gcyek5przk2c |
| 330919 | 54.699875,-1.273086 | 1319 | gcxp5jbcygy2 |
| 330921 | 54.847763,-1.928013 | 1335 | gcy8h0sp6h16 |
| 330923 | 54.907979,-2.942410 | 1372 | gcvbm59qhvhh |
| 330925 | 54.571050,-1.211596 | 1373 | gcxnkqmerv09 |
| 330927 | 54.876042,-2.254504 | 1398 | gcy2htyk45xv |
| 330929 | 54.908139,-1.411660 | 1400 | gcybrgsp1fyp |
| 330931 | 54.863229,-1.680556 | 1402 | gcyb1g832pns |
| 330933 | 54.762128,-1.352119 | 1428 | gcxp91pkt2dc |
| 330935 | 55.179619,-1.552378 | 1437 | gcycutjsdfx0 |
| 330937 | 51.243897,-0.193107 | 1443 | gcpge8emk6bb |
| 330939 | 54.977421,-1.395098 | 1493 | gcz0b224ey5d |
| 330941 | 54.580914,-0.978437 | 1502 | gcxq98psbgb6 |
| 330943 | 54.892106,-2.968787 | 1503 | gcvbk2y1wnpy |
| 330945 | 54.666023,-1.204617 | 1524 | gcxnuxdudmk3 |
| 330947 | 54.388609,-1.672998 | 1527 | gcwv3vju87d6 |
| 330949 | 55.154267,-1.658567 | 1550 | gcycf282bsdf |
| 330951 | 55.451508,-1.632784 | 1565 | gcyg6yeh3qk1 |
| 330953 | 54.888699,-2.944643 | 1567 | gcvbkbpvbg55 |
| 330955 | 54.886045,-1.569730 | 1574 | gcybhr8yqsk7 |
| 330957 | 54.798254,-1.579600 | 1575 | gcwzsp9ybwuv |
| 330959 | 54.551256,-1.530713 | 1582 | gcwym4v25g1t |
| 330961 | 54.773928,-1.537217 | 1631 | gcwzt529k0pz |
| 330963 | 54.612351,-1.055357 | 1640 | gcxnxvzs02hg |
| 330965 | 53.995084,-1.502623 | 1652 | gcwgjv9b4m5n |
| 330967 | 54.885636,-1.428389 | 1654 | gcybprxuh05g |
| 330969 | 54.855695,-1.835369 | 1665 | gcy8n4pt8f9w |
| 330971 | 54.436137,-1.631610 | 1672 | gcwvdvgckxrm |
| 330973 | 54.663183,-1.679912 | 1674 | gcwycz0sp5yg |
| 330975 | 54.623263,-1.590853 | 1675 | gcwyezced6np |
| 330977 | 54.656167,-3.514362 | 1676 | gctwbjbgjrvz |
| 330979 | 54.522745,-3.518538 | 1697 | gctqpvtfh07f |
| 330981 | 54.903347,-2.083348 | 1728 | gcy82dfgnmxj |
| 330983 | 54.895422,-1.544431 | 1729 | gcybkc7mh0kg |
| 330985 | 55.404594,-1.715593 | 1730 | gcyg0ynepuch |
| 330987 | 54.537560,-3.565232 | 1750 | gctqqb7bk443 |
| 330989 | 54.249470,-1.400545 | 1775 | gcxh85u4hfjv |
| 330991 | 54.875496,-1.681715 | 1790 | gcyb1tz2vjyk |
| 330993 | 51.247092,-0.602135 | 1801 | gcped31xcnre |
| 330995 | 54.961755,-2.676582 | 1803 | gcy0ej6zrjez |
| 330997 | 54.509131,-1.577923 | 1806 | gcwyh54fxwrr |
| 330999 | 54.524067,-1.307579 | 1807 | gcxn4jzceny2 |
| 331001 | 54.777130,-1.588457 | 1808 | gcwzegg7fm0s |
| 331003 | 54.751969,-1.344791 | 1822 | gcxp3rkc24g1 |
| 331005 | 54.460494,-0.902618 | 1875 | gcxmg6nxr7zh |
| 331007 | 54.698607,-3.503632 | 1877 | gctx0m8drrqs |
| 331009 | 54.551346,-1.912700 | 1879 | gcwwk6z0wggw |
| 331011 | 54.377843,-1.529048 | 1907 | gcwvm5ntfseh |
| 331013 | 54.653935,-1.741429 | 1922 | gcwybm7yjzbm |
| 331015 | 54.708771,-1.232179 | 1935 | gcxp5zqv8nhd |
| 331017 | 55.107640,-1.997748 | 1946 | gcy9d81330ej |
| 331019 | 54.910585,-3.204746 | 2012 | gcv8rh4mk4bn |
| 331021 | 54.651144,-1.679114 | 2081 | gcwycucmcz9u |
| 331023 | 54.875019,-1.431774 | 2119 | gcybpmtqjhzy |
| 331025 | 54.872316,-1.848977 | 2120 | gcy8jvjw7tnf |
| 331027 | 55.133348,-1.581772 | 2137 | gcycsh8pn0cr |
| 331029 | 54.979235,-1.408874 | 2142 | gcybzbwj6b5r |
| 331031 | 54.682006,-1.434920 | 2154 | gcwzp6e1gbwp |
| 331033 | 54.942401,-2.909656 | 2182 | gcvbtccq8jgh |
| 331035 | 54.423435,-1.173632 | 2186 | gcxjt73rkrse |
| 331037 | 54.974218,-1.432211 | 2201 | gcybxrv050fp |
| 331039 | 53.509556,-2.254750 | 2222 | gcw2ktn5u80w |
| 331041 | 54.838847,-1.463650 | 2247 | gcwzyxn5qqp2 |
| 331043 | 55.010612,-2.110495 | 2259 | gcy2zyrhjckf |
| 331045 | 54.889633,-2.841933 | 2296 | gcvbr26e61jn |
| 331047 | 54.667743,-1.241183 | 2299 | gcxngzbnwmfv |
| 331049 | 54.642998,-1.423360 | 2343 | gcwyze7w931g |
| 331051 | 54.916300,-1.509853 | 2345 | gcybmthw9uk1 |
| 331053 | 54.543937,-1.565619 | 2377 | gcwyk37vqqvc |
| 331055 | 54.978102,-1.481024 | 2408 | gcyby23w9th2 |
| 331057 | 54.670591,-1.223768 | 2417 | gcxph0kzk0u6 |
| 331059 | 55.092313,-1.589889 | 2451 | gcyc7v4rbzsb |
| 331061 | 54.627034,-1.569886 | 2461 | gcwyu28ce10n |
| 331063 | 54.516234,-1.468451 | 2487 | gcwyns6snded |
| 331065 | 54.732841,-1.541024 | 2495 | gcwzkgvcgt14 |
| 331067 | 54.811544,-1.445565 | 2524 | gcwzz45k7uke |
| 331069 | 54.406067,-1.740217 | 2583 | gcwv82kf61bp |
| 331071 | 54.206928,-3.276877 | 2585 | gctsmkjf5pz2 |
| 331073 | 54.719042,-1.750164 | 2601 | gcwz21m9d0xp |
| 331075 | 54.963950,-2.549922 | 2609 | gcy0tvzhnwbk |
| 331077 | 55.593948,-1.816617 | 2631 | gcysq8t4jz01 |
| 331079 | 55.175125,-1.561772 | 2653 | gcycukqf2hf2 |
| 331081 | 54.632531,-2.873137 | 2661 | gctyy9ece1cv |
| 331083 | 53.523713,-2.265144 | 2696 | gcw2krww4r60 |
| 331085 | 54.531393,-1.200803 | 2702 | gcxnhxjs7k2m |
| 331087 | 54.524851,-1.561138 | 2740 | gcwyhmznqbgj |
| 331089 | 54.564020,-1.757314 | 2757 | gcwy2j067we9 |
| 331091 | 55.178521,-1.580293 | 2778 | gcycuhcq0tb4 |
| 331093 | 54.376920,-1.698870 | 2790 | gcwv374bt2wd |
| 331095 | 54.562878,-1.147663 | 2830 | gcxnmuu7c98m |
| 331097 | 54.523047,-1.358429 | 2832 | gcxn1jdgf29u |
| 331099 | 54.556870,-3.574688 | 2838 | gctqqeubz9xq |
| 331101 | 54.538938,-1.533841 | 2861 | gcwym0e06fvm |
| 331103 | 54.537727,-1.057807 | 2881 | gcxnrbm9r31v |
| 331105 | 54.921878,-1.404072 | 2883 | gcz02n1x4u05 |
| 331107 | 54.985383,-1.430632 | 2975 | gcybz3y1pf73 |
| 331109 | 54.893202,-2.928551 | 2980 | gcvbm352pfd0 |
| 331111 | 54.617626,-3.518231 | 2990 | gctqxyy4er2v |
| 331113 | 54.560539,-1.241151 | 3034 | gcxn7u2npjds |
| 331115 | 54.566680,-1.132229 | 3036 | gcxnqjx9cnkv |
| 331117 | 54.567334,-1.357438 | 3037 | gcxn3jetc2kf |
| 331119 | 54.294022,-3.206313 | 3038 | gctsz5cjx7r8 |
| 331121 | 54.976753,-1.610117 | 3054 | gcybg25wc999 |
| 331123 | 54.926293,-1.425692 | 3089 | gcybrx1bfgnu |
| 331125 | 54.618196,-1.281355 | 3112 | gcxndyfyn38m |
| 331127 | 55.022518,-2.817250 | 3114 | gcvcpbs93kf0 |
| 331129 | 54.929277,-1.452345 | 3116 | gcybqzw6jzmh |
| 331131 | 55.307206,-1.676644 | 3137 | gcyf9u75g67w |
| 331133 | 54.134699,-1.521049 | 3150 | gcwgvqumkzrd |
| 331135 | 54.216968,-2.908311 | 3152 | gctumvfhxrq5 |
| 331137 | 54.925874,-1.377113 | 3192 | gcz02wvnqvn0 |
| 331139 | 57.149061,-2.134755 | 3217 | gfnmp7tt2t57 |
| 331141 | 54.574707,-2.484061 | 3256 | gcwnrrp0tntz |
| 331143 | 54.556524,-1.350207 | 3258 | gcxn378ycchw |
| 331145 | 54.750978,-1.627525 | 3267 | gcwz6zngefj3 |
| 331147 | 54.884138,-1.405559 | 3285 | gcz00p2e20g5 |
| 331149 | 54.559012,-1.263176 | 3291 | gcxn7k0jmbgx |
| 331151 | 54.108348,-3.253992 | 3324 | gctevfnebrps |
| 331153 | 54.743089,-2.182727 | 3391 | gcwrqmdtdg2v |
| 331155 | 54.564781,-1.315935 | 3392 | gcxn6j1ybkrt |
| 331157 | 54.945082,-1.440794 | 3439 | gcybx4qy71dh |
| 331159 | 54.968360,-1.610106 | 3577 | gcybeqetcucz |
| 331161 | 54.769051,-1.576796 | 3639 | gcwzs47ucgpe |
