-
SF Enterprise Zone 1 by ericrodenbeck created on August 12, 2012 at 12:41 PM
- Embed / Export Taller Map
Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org contributors
Permanent URL:
Embed Code:
Theme Styles:
more config options
Export Options:
CSV (comma-separated values) PowerPoint Excel PNG (image) PDF GPX GeoJSON KML (Google Earth) GeoRSS| Dot | Coordinates | effective date*** | address | geohash |
|---|---|---|---|---|
| 451341 | 37.788121,-122.395432 | 5/28/07 | 1ST ST | 9q8yyz47g8r4 |
| 451343 | 37.787013,-122.398487 | 5/28/07 | 2ND ST | 9q8yyybjk9c0 |
| 451345 | 37.785446,-122.400961 | 5/28/07 | 3RD ST | 9q8yywwk4vsm |
| 451347 | 37.730857,-122.392166 | 5/28/07 | 3RD ST | 9q8ywuswpvd2 |
| 451349 | 37.783589,-122.403052 | 5/28/07 | 4TH ST | 9q8yywkc65mp |
| 451351 | 37.782143,-122.405669 | 5/28/07 | 5TH ST | 9q8yyw4bvjvv |
| 451353 | 37.778528,-122.405587 | 5/28/07 | 6TH ST | 9q8yyt6gzh4c |
| 451355 | 37.775330,-122.406038 | 5/28/07 | 7TH ST | 9q8yysf9hxfs |
| 451357 | 37.774404,-122.409270 | 5/28/07 | 8TH ST | 9q8yys87c728 |
| 451359 | 37.773567,-122.411330 | 5/28/07 | 9TH ST | 9q8yykqycr28 |
| 451361 | 37.772096,-122.411865 | 5/28/07 | 10TH ST | 9q8yyknqkv1c |
| 451363 | 37.772428,-122.414689 | 5/28/07 | 11TH ST | 9q8yykk274bj |
| 451365 | 37.771749,-122.416888 | 5/28/07 | 12TH ST | 9q8yyk4sru27 |
| 451367 | 37.769698,-122.415795 | 5/28/07 | 13TH ST | 9q8yy7g83np2 |
| 451369 | 37.768218,-122.421020 | 5/28/07 | 14TH ST | 9q8yy5rxz6pk |
| 451371 | 37.768218,-122.421020 | 5/28/07 | 14TH ST | 9q8yy5rxz6pk |
| 451373 | 37.767536,-122.432282 | 5/28/07 | 14TH ST | 9q8yvgrec4cz |
| 451375 | 37.767536,-122.432282 | 5/28/07 | 14TH ST | 9q8yvgrec4cz |
| 451377 | 37.766855,-122.411370 | 5/28/07 | 15TH ST | 9q8yy7nzbk4c |
| 451379 | 37.765877,-122.433240 | 5/28/07 | 15TH ST | 9q8yvgnf4txr |
| 451381 | 37.766414,-122.397367 | 5/28/07 | 16TH ST | 9q8yyg0vq9u6 |
| 451383 | 37.764998,-122.399165 | 5/28/07 | 17TH ST | 9q8yydzth9ze |
| 451385 | 37.764486,-122.407495 | 5/28/07 | 17TH ST | 9q8yydcd4dkm |
| 451387 | 37.764486,-122.407495 | 5/28/07 | 17TH ST | 9q8yydcd4dkm |
| 451389 | 37.762580,-122.396527 | 5/28/07 | 18TH ST | 9q8yyf3wfpns |
| 451391 | 37.762580,-122.396527 | 5/28/07 | 18TH ST | 9q8yyf3wfpns |
| 451393 | 37.762580,-122.396527 | 5/28/07 | 18TH ST | 9q8yyf3wfpns |
| 451395 | 37.762580,-122.396527 | 5/28/07 | 18TH ST | 9q8yyf3wfpns |
| 451397 | 37.762038,-122.416110 | 5/28/07 | 18TH ST | 9q8yy677cfh6 |
| 451399 | 37.762038,-122.416110 | 5/28/07 | 18TH ST | 9q8yy677cfh6 |
| 451401 | 37.761274,-122.396889 | 5/28/07 | 19TH ST | 9q8yyf1r3g8t |
| 451403 | 37.761274,-122.396889 | 5/28/07 | 19TH ST | 9q8yyf1r3g8t |
| 451405 | 37.760398,-122.416488 | 5/28/07 | 19TH ST | 9q8yy654306e |
| 451407 | 37.760398,-122.416488 | 5/28/07 | 19TH ST | 9q8yy654306e |
| 451409 | 37.760148,-122.394354 | 5/28/07 | 20TH ST | 9q8yyf50ucfb |
| 451411 | 37.760148,-122.394354 | 5/28/07 | 20TH ST | 9q8yyf50ucfb |
| 451413 | 37.758801,-122.416336 | 5/28/07 | 20TH ST | 9q8yy3g0uwev |
| 451415 | 37.757169,-122.416729 | 5/28/07 | 21ST ST | 9q8yy36z7qqy |
| 451417 | 37.757659,-122.393120 | 5/28/07 | 22ND ST | 9q8yycs439g1 |
| 451419 | 37.757659,-122.393120 | 5/28/07 | 22ND ST | 9q8yycs439g1 |
| 451421 | 37.755668,-122.414942 | 5/28/07 | 22ND ST | 9q8yy3hntnek |
| 451423 | 37.755668,-122.414942 | 5/28/07 | 22ND ST | 9q8yy3hntnek |
| 451425 | 37.755114,-122.392893 | 5/28/07 | 23RD ST | 9q8yych5qzk7 |
| 451427 | 37.754089,-122.414471 | 5/28/07 | 23RD ST | 9q8yy2ut8069 |
| 451429 | 37.754089,-122.414471 | 5/28/07 | 23RD ST | 9q8yy2ut8069 |
| 451431 | 37.754015,-122.389863 | 5/28/07 | 24TH ST | 9q8yybymj6rx |
| 451433 | 37.752461,-122.394082 | 5/28/07 | 25TH ST | 9q8yybek50v9 |
| 451435 | 37.751181,-122.396408 | 5/28/07 | 26TH ST | 9q8yyb3ssfpq |
| 451437 | 37.749124,-122.416803 | 5/28/07 | 26TH ST | 9q8yy24b9dxx |
| 451439 | 37.749124,-122.416803 | 5/28/07 | 26TH ST | 9q8yy24b9dxx |
| 451441 | 37.749124,-122.416803 | 5/28/07 | 26TH ST | 9q8yy24b9dxx |
| 451443 | 37.743949,-122.422677 | 5/28/07 | 29TH ST | 9q8ywpnd2y5c |
| 451445 | 37.743949,-122.422677 | 5/28/07 | 29TH ST | 9q8ywpnd2y5c |
| 451447 | 37.742264,-122.423755 | 5/28/07 | 30TH ST | 9q8ywnv8xezy |
| 451449 | 37.791563,-122.416057 | 5/28/07 | ACORN ALY | 9q8yyrerg1gy |
| 451451 | 37.785845,-122.415741 | 5/28/07 | ADA CT | 9q8yyqewd2p9 |
| 451453 | 37.765726,-122.418112 | 5/28/07 | ADAIR ST | 9q8yy71c71xd |
| 451455 | 37.796084,-122.409655 | 5/28/07 | ADELE CT | 9q8zn8840k9x |
| 451457 | 37.776740,-122.403337 | 5/28/07 | AHERN WAY | 9q8yyth97w8x |
| 451459 | 37.766136,-122.412486 | 5/28/07 | ALABAMA ST | 9q8yy7jgwq48 |
| 451461 | 37.768363,-122.407749 | 5/28/07 | ALAMEDA ST | 9q8yye92stnu |
| 451463 | 37.728572,-122.372097 | 5/28/07 | ALBATROSS CT | 9q8yxk72g7wf |
| 451465 | 37.765653,-122.423232 | 5/28/07 | ALBION ST | 9q8yy5n0ggvz |
| 451467 | 37.785286,-122.421169 | 5/28/07 | ALICE B TOKLAS PL | 9q8yynxehpb4 |
| 451469 | 37.801559,-122.404442 | 5/28/07 | ALTA ST | 9q8zn9ef1c2f |
| 451471 | 37.745956,-122.382079 | 5/28/07 | AMADOR ST | 9q8yxpkn4u5y |
| 451473 | 37.789018,-122.391506 | 5/28/07 | AMBROSE BIERCE ST | 9q8yyzm0zpw8 |
| 451475 | 37.785884,-122.415444 | 5/28/07 | AMITY ALY | 9q8yyqey9rm1 |
| 451477 | 37.787467,-122.402018 | 5/28/07 | ANNIE ST | 9q8yywvxfq2h |
| 451479 | 37.789948,-122.408430 | 5/28/07 | ANSON PL | 9q8yyx2ykugh |
| 451481 | 37.788862,-122.399942 | 5/28/07 | ANTHONY ST | 9q8yyxr04dkn |
| 451483 | 37.785282,-122.413359 | 5/28/07 | ANTONIO ST | 9q8yyqt71zpf |
| 451485 | 37.731563,-122.398583 | 5/28/07 | APOLLO ST | 9q8ywub4631s |
| 451487 | 37.740414,-122.402774 | 5/28/07 | APPAREL WAY | 9q8ywwmjbehd |
| 451489 | 37.734538,-122.382370 | 5/28/07 | ARDATH CT | 9q8yxj7gs5dy |
| 451491 | 37.718427,-122.385135 | 5/28/07 | ARELIOUS WALKER DR | 9q8yx43vg8mj |
| 451493 | 37.718427,-122.385135 | 5/28/07 | ARELIOUS WALKER DR | 9q8yx43vg8mj |
| 451495 | 37.718427,-122.385135 | 5/28/07 | ARELIOUS WALKER DR | 9q8yx43vg8mj |
| 451497 | 37.760553,-122.398284 | 5/28/07 | ARKANSAS ST | 9q8yyf071m28 |
| 451499 | 37.760553,-122.398284 | 5/28/07 | ARKANSAS ST | 9q8yyf071m28 |
| 451501 | 37.760553,-122.398284 | 5/28/07 | ARKANSAS ST | 9q8yyf071m28 |
| 451503 | 37.760553,-122.398284 | 5/28/07 | ARKANSAS ST | 9q8yyf071m28 |
| 451505 | 37.725692,-122.391297 | 5/28/07 | ARMSTRONG AVE | 9q8ywgv2h4dq |
| 451507 | 37.746324,-122.387678 | 5/28/07 | ARTHUR AVE | 9q8yxp8022uc |
| 451509 | 37.779230,-122.423471 | 5/28/07 | ASH ST | 9q8yyjmzyqgt |
| 451511 | 37.990537,-121.795069 | 5/28/07 | ASHBURTON PL | 9qc2h7zwcjqh |
| 451513 | 37.728348,-122.373211 | 5/28/07 | ATOLL CIR | 9q8yxk4x99b6 |
| 451515 | 37.799626,-122.411516 | 5/28/07 | AUGUST ALY | 9q8zn3nwucn0 |
| 451517 | 37.734406,-122.403584 | 5/28/07 | AUGUSTA ST | 9q8ywtk6vg0e |
| 451519 | 37.788792,-122.423662 | 5/28/07 | AUSTIN ST | 9q8yypjz9vmk |
| 451521 | 37.784417,-122.433759 | 5/28/07 | AVERY ST | 9q8yvyqqntu6 |
| 451523 | 37.774115,-122.441018 | 5/28/07 | BAKER ST | 9q8yvu94jmrt |
| 451525 | 37.796887,-122.402449 | 5/28/07 | BALANCE ST | 9q8zn8tqb4qv |
| 451527 | 37.729681,-122.380715 | 5/28/07 | BALDWIN CT | 9q8yxhmp6dkc |
| 451529 | 37.725604,-122.392792 | 5/28/07 | BANCROFT AVE | 9q8ywgsr94r9 |
| 451531 | 37.479993,-121.920711 | 5/28/07 | BANNAN PL | 9q9m1xh0c90d |
| 451533 | 37.777662,-122.428662 | 5/28/07 | BANNEKER WAY | 9q8yyj4nv6t5 |
| 451535 | 37.742528,-122.403401 | 5/28/07 | BARNEVELD AVE | 9q8ywwud4j0v |
| 451537 | 37.733703,-122.384977 | 5/28/07 | BASS CT | 9q8yxj1yz24f |
| 451539 | 37.797734,-122.400842 | 5/28/07 | BATTERY ST | 9q8zn8y7v8m1 |
| 451541 | 37.805908,-122.411941 | 5/28/07 | BAY ST | 9q8zn6q77h11 |
| 451543 | 37.804225,-122.425028 | 5/28/07 | BAY ST | 9q8zn4hcd46d |
| 451545 | 37.804225,-122.425028 | 5/28/07 | BAY ST | 9q8zn4hcd46d |
| 451547 | 37.704366,-122.407398 | 5/28/07 | BAY SHORE BLVD | 9q8yqxceugk8 |
| 451549 | 37.732619,-122.393247 | 5/28/07 | BAY VIEW ST | 9q8ywv5bqtur |
| 451551 | 37.784956,-122.389735 | 5/28/07 | BAYSIDE VILLAGE PL | 9q8yyyw926r4 |
| 451553 | 37.734240,-122.395524 | 5/28/07 | BAYVIEW CIR | 9q8ywv63cs4t |
| 451555 | 37.807350,-122.415612 | 5/28/07 | BEACH ST | 9q8zn6eev2zg |
| 451557 | 37.789008,-122.393018 | 5/28/07 | BEALE ST | 9q8yyzk0gvxj |
| 451559 | 37.731023,-122.380852 | 5/28/07 | BEATRICE LN | 9q8yxhszpkqx |
| 451561 | 37.796477,-122.406279 | 5/28/07 | BECKETT ST | 9q8zn8dkqvyz |
| 451563 | 37.796204,-122.408775 | 5/28/07 | BEDFORD PL | 9q8zn88dug1g |
| 451565 | 37.782558,-122.438452 | 5/28/07 | BEIDEMAN ST | 9q8yvy553731 |
| 451567 | 37.768371,-122.430274 | 5/28/07 | BELCHER ST | 9q8yy58bxyeh |
| 451569 | 37.791187,-122.403855 | 5/28/07 | BELDEN ST | 9q8yyxsjx7y7 |
| 451571 | 37.734062,-122.385086 | 5/28/07 | BELL CT | 9q8yxj3bufcx |
| 451573 | 37.805256,-122.420712 | 5/28/07 | BERGEN ALY | 9q8zn4pzwdsb |
| 451575 | 37.770071,-122.413913 | 5/28/07 | BERNICE ST | 9q8yy7uft5d9 |
| 451577 | 37.771732,-122.398479 | 5/28/07 | BERRY ST | 9q8yyu0hk9pj |
| 451579 | 37.733239,-122.381014 | 5/28/07 | BERTHA LN | 9q8yxjhu59tf |
| 451581 | 37.784373,-122.428898 | 5/28/07 | BERTIE MINOR LN | 9q8yyn3vzvth |
| 451583 | 37.774793,-122.408299 | 5/28/07 | BERWICK PL | 9q8yys8ypguc |
| 451585 | 37.777866,-122.426573 | 5/28/07 | BIRCH ST | 9q8yyj78n0ds |
| 451587 | 37.762242,-122.422429 | 5/28/07 | BIRD ST | 9q8yy4qtn8he |
| 451589 | 37.726713,-122.398105 | 5/28/07 | BITTING AVE | 9q8ywgbqj3jc |
| 451591 | 37.750871,-122.399872 | 5/28/07 | BLAIR TER | 9q8yy8r4u22m |
| 451593 | 37.775978,-122.397968 | 5/28/07 | BLUXOME ST | 9q8yyubt08sn |
| 451595 | 37.774738,-122.403047 | 5/28/07 | BOARDMAN PL | 9q8yyssvf38c |
| 451597 | 37.801453,-122.407408 | 5/28/07 | BOB KAUFMAN ALY | 9q8zn999ktt4 |
| 451599 | 37.782235,-122.399811 | 5/28/07 | BONIFACIO ST | 9q8yywp1mxjf |
| 451601 | 37.797367,-122.422088 | 5/28/07 | BONITA ST | 9q8zn0ycwefu |
| 451603 | 37.736550,-122.405723 | 5/28/07 | BOUTWELL ST | 9q8ywtdz7fv9 |
| 451605 | 37.737952,-122.382209 | 5/28/07 | BOWMAN CT | 9q8yxjgzxb4u |
| 451607 | 37.773947,-122.406996 | 5/28/07 | BOYD ST | 9q8yys9cnq06 |
| 451609 | 37.767561,-122.429990 | 5/28/07 | BOYNTON CT | 9q8yy535yrwu |
| 451611 | 37.772887,-122.420389 | 5/28/07 | BRADY ST | 9q8yyk25n0mz |
| 451613 | 37.779684,-122.394805 | 5/28/07 | BRANNAN ST | 9q8yyvdfd7d9 |
| 451615 | 37.801854,-122.410519 | 5/28/07 | BRANT ALY | 9q8zn3x7u0m6 |
| 451617 | 37.781085,-122.416233 | 5/28/07 | BREEN PL | 9q8yymg4z08y |
| 451619 | 37.804785,-122.417605 | 5/28/07 | BRET HARTE TER | 9q8zn64hz49w |
| 451621 | 37.647896,-122.434484 | 5/28/07 | BRICE TER | 9q8yjvtfvsrz |
| 451623 | 37.734119,-122.397543 | 5/28/07 | BRIDGEVIEW DR | 9q8ywv2c4t95 |
| 451625 | 37.798735,-122.400444 | 5/28/07 | BROADWAY | 9q8zn9n9wfvv |
| 451627 | 37.797701,-122.408587 | 5/28/07 | BROADWAY | 9q8zn8bg94nh |
| 451629 | 37.797701,-122.408587 | 5/28/07 | BROADWAY | 9q8zn8bg94nh |
| 451631 | 37.795837,-122.422664 | 5/28/07 | BROADWAY | 9q8zn0w89ntm |
| 451633 | 37.795837,-122.422664 | 5/28/07 | BROADWAY | 9q8zn0w89ntm |
| 451635 | 37.795837,-122.422664 | 5/28/07 | BROADWAY | 9q8zn0w89ntm |
| 451637 | 37.773869,-122.439275 | 5/28/07 | BRODERICK ST | 9q8yvud2wpe3 |
| 451639 | 37.792873,-122.407266 | 5/28/07 | BROOKLYN PL | 9q8yyxcxryph |
| 451641 | 37.768770,-122.422285 | 5/28/07 | BROSNAN ST | 9q8yy5wg4100 |
| 451643 | 37.775179,-122.408728 | 5/28/07 | BRUSH PL | 9q8yysb8mgub |
| 451645 | 37.786014,-122.390018 | 5/28/07 | BRYANT ST | 9q8yyywr3zs1 |
| 451647 | 37.780732,-122.396576 | 5/28/07 | BRYANT ST | 9q8yyvc89nfh |
| 451649 | 37.780732,-122.396576 | 5/28/07 | BRYANT ST | 9q8yyvc89nfh |
| 451651 | 37.774161,-122.427487 | 5/28/07 | BUCHANAN ST | 9q8yyhe42vcp |
| 451653 | 37.744727,-122.386516 | 5/28/07 | BURKE AVE | 9q8yxp0ygrp6 |
| 451655 | 37.772185,-122.414384 | 5/28/07 | BURNS PL | 9q8yykhwfjek |
| 451657 | 37.790379,-122.407486 | 5/28/07 | BURRITT ST | 9q8yyx98fv4z |
| 451659 | 37.791146,-122.401640 | 5/28/07 | BUSH ST | 9q8yyxtv7h4n |
| 451661 | 37.773810,-122.402251 | 5/28/07 | BUTTE PL | 9q8yyst2kud3 |
| 451663 | 37.801054,-122.408074 | 5/28/07 | CADELL PL | 9q8zn93pj5hw |
| 451665 | 37.752308,-122.399350 | 5/28/07 | CAIRE TER | 9q8yy8xe0km9 |
| 451667 | 37.766568,-122.421547 | 5/28/07 | CALEDONIA ST | 9q8yy5pq5nw3 |
| 451669 | 37.800732,-122.403534 | 5/28/07 | CALHOUN TER | 9q8zn9kmnzjv |
| 451671 | 37.793507,-122.398166 | 5/28/07 | CALIFORNIA ST | 9q8znb07hh26 |
| 451673 | 37.791476,-122.414093 | 5/28/07 | CALIFORNIA ST | 9q8yyrsz2csr |
| 451675 | 37.790547,-122.421345 | 5/28/07 | CALIFORNIA ST | 9q8yypx3zusc |
| 451677 | 37.720917,-122.387209 | 5/28/07 | CAMERON WAY | 9q8yx4bk72dd |
| 451679 | 37.763976,-122.423993 | 5/28/07 | CAMP ST | 9q8yy4tx45q7 |
| 451681 | 37.789120,-122.405334 | 5/28/07 | CAMPTON PL | 9q8yyx71sfx9 |
| 451683 | 37.765114,-122.418730 | 5/28/07 | CAPP ST | 9q8yy6cmsz6z |
| 451685 | 37.799056,-122.409380 | 5/28/07 | CARD ALY | 9q8zn905qwwx |
| 451687 | 37.743161,-122.381928 | 5/28/07 | CARGO WAY | 9q8yxnujy7hm |
| 451689 | 37.743161,-122.381928 | 5/28/07 | CARGO WAY | 9q8yxnujy7hm |
| 451691 | 37.743161,-122.381928 | 5/28/07 | CARGO WAY | 9q8yxnujy7hm |
| 451693 | 37.743161,-122.381928 | 5/28/07 | CARGO WAY | 9q8yxnujy7hm |
| 451695 | 37.764910,-122.400602 | 5/28/07 | CAROLINA ST | 9q8yydyse32p |
| 451697 | 37.761077,-122.400260 | 5/28/07 | CAROLINA ST | 9q8yydny5nzn |
| 451699 | 37.761077,-122.400260 | 5/28/07 | CAROLINA ST | 9q8yydny5nzn |
| 451701 | 37.761077,-122.400260 | 5/28/07 | CAROLINA ST | 9q8yydny5nzn |
| 451703 | 37.761077,-122.400260 | 5/28/07 | CAROLINA ST | 9q8yydny5nzn |
| 451705 | 37.761077,-122.400260 | 5/28/07 | CAROLINA ST | 9q8yydny5nzn |
| 451707 | 37.761077,-122.400260 | 5/28/07 | CAROLINA ST | 9q8yydny5nzn |
| 451709 | 37.734707,-122.385101 | 5/28/07 | CARPENTER CT | 9q8yxj3us7nr |
| 451711 | 37.720934,-122.397279 | 5/28/07 | CARR ST | 9q8ywfch2etz |
| 451713 | 37.725195,-122.393761 | 5/28/07 | CARROLL AVE | 9q8ywget4wj1 |
| 451715 | 37.736268,-122.384934 | 5/28/07 | CASHMERE ST | 9q8yxjdj8q4y |
| 451717 | 37.736268,-122.384934 | 5/28/07 | CASHMERE ST | 9q8yxjdj8q4y |
| 451719 | 37.736268,-122.384934 | 5/28/07 | CASHMERE ST | 9q8yxjdj8q4y |
| 451721 | 37.736268,-122.384934 | 5/28/07 | CASHMERE ST | 9q8yxjdj8q4y |
| 451723 | 37.736268,-122.384934 | 5/28/07 | CASHMERE ST | 9q8yxjdj8q4y |
| 451725 | 37.736268,-122.384934 | 5/28/07 | CASHMERE ST | 9q8yxjdj8q4y |
| 451727 | 45.443119,-73.486821 | 5/28/07 | CATHERINE CT | f25dxb8t2gqe |
| 451729 | 37.786401,-122.419803 | 5/28/07 | CEDAR ST | 9q8yyqb9ezdv |
| 451731 | 37.792090,-122.401612 | 5/28/07 | CENTURY PL | 9q8yyxvfgsny |
| 451733 | 37.730915,-122.394163 | 5/28/07 | CERES ST | 9q8ywueq9236 |
| 451735 | 37.749842,-122.394316 | 5/28/07 | CESAR CHAVEZ ST | 9q8yyb5hv8x6 |
| 451737 | 37.749842,-122.394316 | 5/28/07 | CESAR CHAVEZ ST | 9q8yyb5hv8x6 |
| 451739 | 37.749842,-122.394316 | 5/28/07 | CESAR CHAVEZ ST | 9q8yyb5hv8x6 |
| 451741 | 37.748295,-122.414729 | 5/28/07 | CESAR CHAVEZ ST | 9q8ywru7f04n |
| 451743 | 37.748295,-122.414729 | 5/28/07 | CESAR CHAVEZ ST | 9q8ywru7f04n |
| 451745 | 37.768828,-122.400003 | 5/28/07 | CHANNEL | 9q8yyex535yd |
| 451747 | 37.768828,-122.400003 | 5/28/07 | CHANNEL | 9q8yyex535yd |
| 451749 | 37.768828,-122.400003 | 5/28/07 | CHANNEL | 9q8yyex535yd |
| 451751 | 37.768828,-122.400003 | 5/28/07 | CHANNEL ST | 9q8yyex535yd |
| 451753 | 37.778687,-122.421242 | 5/28/07 | CHARLES J BRENHAM PL | 9q8yyjrsf39y |
| 451755 | 37.735071,-122.404625 | 5/28/07 | CHARTER OAK AVE | 9q8ywt7wtx06 |
| 451757 | 37.773055,-122.419648 | 5/28/07 | CHASE CT | 9q8yyk2ezry3 |
| 451759 | 37.790949,-122.406409 | 5/28/07 | CHATHAM PL | 9q8yyxdk5zqp |
| 451761 | 38.019762,-122.261314 | 5/28/07 | CHELSEA PL | 9qc03ck10vkd |
| 451763 | 37.774435,-122.407127 | 5/28/07 | CHESLEY ST | 9q8yys9u51n9 |
| 451765 | 37.804944,-122.404337 | 5/28/07 | CHESTNUT ST | 9q8znd5vu0r5 |
| 451767 | 37.803962,-122.412203 | 5/28/07 | CHESTNUT ST | 9q8zn6n0hcm9 |
| 451769 | 37.803962,-122.412203 | 5/28/07 | CHESTNUT ST | 9q8zn6n0hcm9 |
| 451771 | 37.758890,-122.428122 | 5/28/07 | CHURCH ST | 9q8yy1f93zr8 |
| 451773 | 37.779487,-122.402355 | 5/28/07 | CLARA ST | 9q8yytt36quf |
| 451775 | 37.779893,-122.392964 | 5/28/07 | CLARENCE PL | 9q8yyvs5v4x2 |
| 451777 | 37.763059,-122.419502 | 5/28/07 | CLARION ALY | 9q8yy68cfb7j |
| 451779 | 37.790774,-122.404397 | 5/28/07 | CLAUDE LN | 9q8yyxeg4yf7 |
| 451781 | 37.795000,-122.400879 | 5/28/07 | CLAY ST | 9q8zn8q7uf9s |
| 451783 | 37.733273,-122.395570 | 5/28/07 | CLEARVIEW CT | 9q8ywv4k0xbh |
| 451785 | 37.784692,-122.426327 | 5/28/07 | CLEARY CT | 9q8yyn7zgc45 |
| 451787 | 37.786871,-122.396098 | 5/28/07 | CLEMENTINA ST | 9q8yyycukpq9 |
| 451789 | 37.776993,-122.406448 | 5/28/07 | CLEVELAND ST | 9q8yyt46gjbu |
| 451791 | 37.769143,-122.424509 | 5/28/07 | CLINTON PARK | 9q8yy5tjnnt9 |
| 451793 | 37.778851,-122.394257 | 5/28/07 | CLYDE ST | 9q8yyv7jz072 |
| 451795 | 37.742668,-122.420385 | 5/28/07 | COLERIDGE ST | 9q8ywqb4yr2b |
| 451797 | 37.787485,-122.412870 | 5/28/07 | COLIN PL | 9q8yyrj8j3u2 |
| 451799 | 37.781324,-122.389808 | 5/28/07 | COLIN P KELLY JR ST | 9q8yyvyknv28 |
| 451801 | 37.772887,-122.420389 | 5/28/07 | COLTON ST | 9q8yyk25n0mz |
| 451803 | 14.625903,121.054149 | 5/28/07 | COLUMBIA SQUARE ST | wdw54wsfn1gv |
| 451805 | 37.795917,-122.403701 | 5/28/07 | COLUMBUS AVE | 9q8zn8s35j96 |
| 451807 | 37.773288,-122.419854 | 5/28/07 | COLUSA PL | 9q8yyk2t6ehx |
| 451809 | 37.732555,-122.384864 | 5/28/07 | COMMER CT | 9q8yxj401fp1 |
| 451811 | 37.794573,-122.400797 | 5/28/07 | COMMERCIAL ST | 9q8zn8q3qen9 |
| 451813 | 37.735594,-122.401898 | 5/28/07 | CONKLING ST | 9q8ywtt9v09d |
| 451815 | 37.757483,-122.397028 | 5/28/07 | CONNECTICUT ST | 9q8yyc91q8cp |
| 451817 | 37.778687,-122.421242 | 5/28/07 | CONTINUUM WAY | 9q8yyjrsf39y |
| 451819 | 37.772678,-122.408190 | 5/28/07 | CONVERSE ST | 9q8yys31f3w0 |
| 451821 | 37.795687,-122.405739 | 5/28/07 | COOPER ALY | 9q8zn86zgd9w |
| 451823 | 37.728079,-122.371992 | 5/28/07 | CORAL CT | 9q8yxk5mvztj |
| 451825 | 37.753740,-122.399609 | 5/28/07 | CORAL RD | 9q8yy8z76rhx |
| 451827 | 37.797173,-122.408928 | 5/28/07 | CORDELIA ST | 9q8zn8b83pxz |
| 451829 | 37.788121,-122.412405 | 5/28/07 | COSMO PL | 9q8yyrn5b0r4 |
| 451831 | 37.745728,-122.417259 | 5/28/07 | COSO AVE | 9q8ywr6kz1et |
| 451833 | 37.799526,-122.401843 | 5/28/07 | COWELL PL | 9q8zn9jwnq6e |
| 451835 | 37.722239,-122.399596 | 5/28/07 | CRANE ST | 9q8ywep7fxn0 |
| 451837 | 37.726863,-122.375732 | 5/28/07 | CRISP RD | 9q8yx7bwyubr |
| 451839 | 37.745304,-122.389246 | 5/28/07 | CUSTER AVE | 9q8ywzqf7fes |
| 451841 | 37.796776,-122.401242 | 5/28/07 | CUSTOM HOUSE PL | 9q8zn8wnhmdz |
| 451843 | 37.750733,-122.416693 | 5/28/07 | CYPRESS ST | 9q8yy26cuq9v |
| 451845 | 37.785330,-122.408641 | 5/28/07 | CYRIL MAGNIN ST | 9q8yyw8exbjc |
| 451847 | 37.766819,-122.396391 | 5/28/07 | DAGGETT ST | 9q8yyg1xtmk4 |
| 451849 | 37.754443,-122.396334 | 5/28/07 | DAKOTA ST | 9q8yybcxwdq8 |
| 451851 | 37.787124,-122.421710 | 5/28/07 | DANIEL BURNHAM CT | 9q8yynzjzqky |
| 451853 | 37.801976,-122.404254 | 5/28/07 | DARRELL PL | 9q8zn9euqphf |
| 451855 | 37.790937,-122.407987 | 5/28/07 | DASHIELL HAMMETT ST | 9q8yyx9hpjm2 |
| 451857 | 37.745214,-122.390675 | 5/28/07 | DAVIDSON AVE | 9q8ywzmcf9f5 |
| 451859 | 37.796818,-122.398244 | 5/28/07 | DAVIS CT | 9q8znb8q6jw3 |
| 451861 | 37.796255,-122.398133 | 5/28/07 | DAVIS ST | 9q8znb87hu95 |
| 451863 | 37.782835,-122.391897 | 5/28/07 | DE BOOM ST | 9q8yyyhuynfv |
| 451865 | 37.766792,-122.401758 | 5/28/07 | DE HARO ST | 9q8yyejz8261 |
| 451867 | 37.760385,-122.401139 | 5/28/07 | DE HARO ST | 9q8yydn4ntzw |
| 451869 | 37.760385,-122.401139 | 5/28/07 | DE HARO ST | 9q8yydn4ntzw |
| 451871 | 37.762298,-122.422998 | 5/28/07 | DEARBORN ST | 9q8yy4qm36s3 |
| 451873 | 37.772893,-122.406526 | 5/28/07 | DECATUR ST | 9q8yys6711wg |
| 451875 | 37.776091,-122.408023 | 5/28/07 | DECKER ALY | 9q8yyscjwmf8 |
| 451877 | 37.736898,-122.384833 | 5/28/07 | DEDMAN CT | 9q8yxjf16ewk |
| 451879 | 37.736898,-122.384833 | 5/28/07 | DEDMAN CT | 9q8yxjf16ewk |
| 451881 | 37.784161,-122.390484 | 5/28/07 | DELANCEY ST | 9q8yyymuxn0e |
| 451883 | 37.753247,-122.381999 | 5/28/07 | DELAWARE ST | 9q8yz0u0ser6 |
| 451885 | 37.787400,-122.410502 | 5/28/07 | DERBY ST | 9q8yyqzrs9fj |
| 451887 | 37.730852,-122.396255 | 5/28/07 | DIANA ST | 9q8ywu9y0s97 |
| 451889 | 37.773132,-122.437459 | 5/28/07 | DIVISADERO ST | 9q8yvu7u2qjt |
| 451891 | 37.769313,-122.406930 | 5/28/07 | DIVISION ST | 9q8yye9ypy1x |
